РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 219

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
ЧИП конденсатор 1206, 0,68mF Y5V 50V Murata Samsung 990 1,91 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 1206, 0,68mF Y5V 50V Murata Samsung цена за 1шт при количестве 25шт 1390 1,51 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 1206, 0,68mF Y5V 50V Murata Samsung цена за 1шт при количестве 2000шт 4000 1,14 26.04.2024 12:23:42
К10-17Б импорт 0,068mF Y5V 20% 50V 1000 1,01 26.04.2024 12:23:42
К10-17Б импорт 0,68mF Y5V 20% 50V 1000 1,01 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 0805, 0,068mF Y5V 990 1,91 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 0805, 0,068mF Y5V цена за 1шт при количестве 25шт 990 1,14 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 0805, 0,68mF Y5V 990 1,91 26.04.2024 12:23:42
ЧИП конденсатор 0805, 0,68mF Y5V цена за 1шт при количестве 25шт 990 1,14 26.04.2024 12:23:42
0.68мкф Y5V 50в +80-20% (1206) 50V 90 2,01 18.04.2024 14:55:38
К10-17Б Y5V 0.068мкФ 50В 20% Supertech 100 0,54 27.03.2024 15:47:28
К10-17Б Y5V 0.068мкФ 50В -20%+80% Тайвань 1000 0,54 27.03.2024 15:47:28
ЧИП 0805 Y5V 0.068мкФ 50В 20% Murata 1000 0,13 27.03.2024 15:47:28
ЧИП 1206 Y5V 0.068мкФ 50В -20%+80% Samsung 1000 0,69 27.03.2024 15:47:28
К10-17Б Y5V 0.68мкФ 50В 20% TDK 1000 0,90 27.03.2024 15:47:28
К10-17Б Y5V 0.68мкФ 50В -20%+80% Supertech 1000 0,90 27.03.2024 15:47:28
ЧИП 0603 Y5V 0.68мкФ 50В -20%+80% Murata 1000 0,05 27.03.2024 15:47:28
ЧИП 1206 Y5V 0.68мкФ 50В -20%+80% Samsung 1000 0,69 27.03.2024 15:47:28
конденсатор MLCC-Y5V-683Z-50v-0,068 мкФ-(-20+80)% (б/г.) (Extra component, многослойная выводная керамика) 372 0,33 27.03.2024 14:27:48
конденсатор CDC-Y5V-50v-0,068 мкФ-(-20+80)% (2002г.) (однослойная керамика) 5429 0,03 27.03.2024 14:27:48

Яндекс.Метрика