РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 51

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Конденсатор RE(CD287) 63В 220мкФ Low ESR , 4 000hrs 10х20мм Китай 2400 0,94 20.07.2026 14:18:28
IDC2-44 (DS1017-44-N) (4400-44SR) (IDC2-44F) - розетка на плоский кабель 2х22, шаг 2мм, без фиксатора кабеля 356 5,08 13.07.2026 10:58:09
180uF x 400V 105THR LOW ESR 18x42 Jamicon 4 55,36 09.07.2026 11:22:01
180uF x 400V 105THR LOW ESR 18x42 Jamicon THR181M2GL40M 25 51,35 09.07.2026 11:22:01
22uF x 400V 105THX LOW ESR 12,5x20 Jamicon коричневый 41 11,17 09.07.2026 11:22:01
22uF x 400V 105THX LOW ESR 12.5x20 Jamicon коричневый 200 8,54 09.07.2026 11:22:01
33uF x 400V 105WLR LOW ESR 16x20 SAMWHA 50 16,25 09.07.2026 11:22:01
100uF x 400V 105JRC LOW ESR 18x32 JB JRC2G101M07501800320000B 27 28,44 09.07.2026 11:22:01
10uF x 400V 105TXR LOW ESR 10x20 Jamicon JTX106M400S1GZH20L 164 5,08 09.07.2026 11:22:01
33uF x 400V 105WLR LOW ESR 16x20 SAMWHA 50 14,22 09.07.2026 11:22:01
33uF x 400V 105WLR LOW ESR 18x21 Jamicon 9 16,25 09.07.2026 11:22:01
47uF x 400V 105TXR LOW ESR 16x25 Jamicon 147 14,22 09.07.2026 11:22:01
150uF x 400V 105THR LOW ESR 18x41 Jamicon High ripple current 3000часов THR151M2GL40M 29 79,23 09.07.2026 11:22:01
150uF x 400V 105THR LOW ESR 18x41 Jamicon High ripple current 3000часов THR151M2GL40M 25 75,85 09.07.2026 11:22:01
KCG-400 В-27 мкФ (8x25) (105°C, low ESR, long life) 10 4,57 06.07.2026 15:46:29
LKF-400 В-1,5 мкФ (6.3.x9) (105°C, low ESR) 96 2,03 06.07.2026 15:46:29
LKM-400 В-27 мкФ (8x45) (105°C, low ESR, long life) 25 5,08 06.07.2026 15:46:29
PET-400 В-10 мкФ (10x13) (105°C, low ESR) JCCon 61 1,83 06.07.2026 15:46:29
PET-400 В-15 мкФ (10x17), (105°C, low ESR) JCCon 73 1,63 06.07.2026 15:46:29
PET-400 В-22 мкФ (10x17), (105°C, low ESR) JCCon 66 3,15 06.07.2026 15:46:29

Яндекс.Метрика