РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 96

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 3,0 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 199 3,78 02.04.2026 14:25:21
Р 3,0 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 221 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 3,0 \ 10\AXI 48,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP10\ \-55~155C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 24 5,29 02.04.2026 14:25:21
Р 3,0 \ 10\AXI 48,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP10\ \-55~250C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 96 5,29 02.04.2026 14:25:21
Р 3,0К\ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ \-55~250C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 270 2,27 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 13 6,80 02.04.2026 14:25:21
Р 3,6 \ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 11 6,04 02.04.2026 14:25:21
Р 6,8К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 112 10,57 02.04.2026 14:25:21
Р 9,1К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 47 6,80 02.04.2026 14:25:21
Р 10 \ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 22 8,31 02.04.2026 14:25:21
Р 10К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 12 6,80 02.04.2026 14:25:21
Р 16К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 8 6,80 02.04.2026 14:25:21
Р 20К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 55 6,80 02.04.2026 14:25:21
Р 22К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 30 6,04 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP\ \-55~155C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 1 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP\ \-55~250C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 183 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 10\AXI 48,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP10\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 110 5,29 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 20\AXI 60,0x14,0x12,0\ 5\WW\2L\SQP20\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 57 12,84 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 20\AXI 60,0x14,0x12,0\ 5\WW\2L\SQP20\ CRL-20[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37 Постоянные резисторы 3 12,84 02.04.2026 14:25:21
Р 39К\ 25\AXI 60,0x14,0x13,0\ 5\WW\2L\SQP25\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 43 6,04 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика