РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 282

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 288 7,55 02.04.2026 14:25:21
Р 0,10 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы 2 7,55 02.04.2026 14:25:21
Р 0,10 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 826 3,78 02.04.2026 14:25:21
Р 0,15 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 39 6,04 02.04.2026 14:25:21
Р 0,15 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 83 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 0,18 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP\ \-55~155C\[ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 14 3,78 02.04.2026 14:25:21
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 4 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,20 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ \-55~250C\[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С Постоянные резисторы 92 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 1 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,22 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 318 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,22 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 201 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 0,27 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 214 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,33 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ Yageo[RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 42 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,33 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]CRL5W Постоянные резисторы 164 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 0,47 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 132 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 0,51 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37]YAGEO Постоянные резисторы 291 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,51 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 136 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 0,56 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 14 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,56 \ 5\AXI 22,0x 9,5x 9,0\ 5\WW\2L\SQP5\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 85 4,53 02.04.2026 14:25:21
Р 0,68 \ 3\AXI 22,0x 8,4x 8,4\ 5\WW\2L\SQP3\ [RX27-1;ПЭ;ПЭВ;С5-35;С5-37] Постоянные резисторы 3 4,53 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика