РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 113

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
30CPQ100 TO247 2x30A 100V Vishay 33 36,80 26.04.2024 12:23:42
40CPQ100 TO247 2x40A,100V Vishay 8 49,07 26.04.2024 12:23:42
63CPQ100 TO247 Vishay 60A 100V 40 36,20 26.04.2024 12:23:42
SM10LZ47 TO220F Toshiba 13 18,00 26.04.2024 12:23:42
MS003 592B047010 Mitsubishi №164 9 18,90 26.04.2024 12:23:42
B81133-C1-474-M-X2MKT/SH 40/100/21B 0,47uF 275VAC 4 EPCOS 419 14,38 13.02.2024 10:29:26
B81133-C1-474-M-X2MKT/SH 40/100/21B 0,47UF 275VAC 2004г EPCOS 419 10,76 12.01.2024 12:12:29
ECAP 47/10V 0511 SH 105C (SH010M0047B2F-0511) Yageo 3000 0,24 12.01.2024 12:12:29
ECAP 47/250V 1326 SH 105С (KSH476M250S1A5L25K) Teapo 4 3,52 12.01.2024 12:12:29
ECAP 4700/50V 1845 SH 105C (KSH478M050S1U5N45K) Teapo 27 15,08 12.01.2024 12:12:29
ECAP 47/10v 0511 SH 105C (SH010M0047B2F-0511) Yageo 3000 0,15 04.10.2023 12:31:31
ECAP 47/250v 1326 SH 105С (KSH476M250S1A5L25K) Teapo 4 1,71 04.10.2023 12:31:31
ECAP 47/400v 1632 SH 105С (KSH476M400C5G5M32K) Teapo 1 3,62 04.10.2023 12:31:31
ECAP 47/400v 1625 SH 105C (KSH476M400C7A5M25K) Teapo 2 3,62 04.10.2023 12:31:31
ECAP 4700/50v 1845 SH 105C (KSH478M050S1U5N45K) Teapo 27 12,27 04.10.2023 12:31:31
К50-35-47 мкф- 63В 0811 105C (SH063M0047B3F-0811) Конденсатор YAGEO 27 1,01 19.09.2023 11:01:19
К50-35-470 мкф- 35В 1015 105C (SH035M0470B5S-1015) Конденсатор YAGEO 4 1,91 19.09.2023 11:01:19
К50-35-4,7 мкф-100В 0511 105C (SH100M4R70B2F-0511) Конденсатор YAGEO 132 1,21 19.09.2023 11:01:19
К50-35-470 мкф- 50В 1019 105C (SH050M0470B5S-1019) YAGEO Конденсатор YAGEO 5 3,42 19.09.2023 11:01:19
К50-35-470 мкф-100В 1632 105C (SH100M0470B7F-1632) Конденсатор YAGEO 1 5,43 19.09.2023 11:01:19

Яндекс.Метрика