РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 98

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
кэ 1 \100\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 8000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 48 10,57 02.04.2026 14:25:21
кэ 2,2\ 50\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 3 7,55 02.04.2026 14:25:21
кэ 2,2\250\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-40~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 93 12,84 02.04.2026 14:25:21
кэ 3,3\100\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\UPW2A3R3MDD Конденсаторы электролитические 58 6,04 02.04.2026 14:25:21
кэ 6,8\100\ 5x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\UPW2A6R8MDD1TD Конденсаторы электролитические 104 4,53 02.04.2026 14:25:21
кэ 6,8\100\ 5x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 1 4,53 02.04.2026 14:25:21
кэ 15\100\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 16 9,06 02.04.2026 14:25:21
кэ 22\100\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 16 21,14 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 10\ 8x12\20\+105C\Al\2L4\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 191 10,57 02.04.2026 14:25:21
кэ 3,3\100\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 4 6,04 02.04.2026 14:25:21
кэ 18\ 50\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 40 7,55 02.04.2026 14:25:21
кэ 22\ 25\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON UPW1E220MDD Конденсаторы электролитические 20 6,04 02.04.2026 14:25:21
кэ 33\ 35\ 5x11\20\+105C\Al\2L2\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 1 10,57 02.04.2026 14:25:21
кэ 47\ 16\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON низкий импеданс\ Конденсаторы электролитические 38 15,10 02.04.2026 14:25:21
кэ 47\ 50\ 6x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 39 12,08 02.04.2026 14:25:21
кэ 47\ 63\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 0 22,65 02.04.2026 14:25:21
кэ 47\200\12x25\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 46 34,74 02.04.2026 14:25:21
кэ 56\ 35\ 6x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 50 15,10 02.04.2026 14:25:21
кэ 100\ 10\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 44 12,08 02.04.2026 14:25:21
кэ 100\ 50\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 26 18,12 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика