РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 72

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
NPP/WGO 1-2 450109 (KLEMSAN®-концевой сегмент на измер. клеммники) 45 4,02 16.01.2026 14:19:17
Блок питания 12V 100W 8.3A DIM TRIAC, 1-10, PWM,Rezistor 16.01.2026 13:35:03
( - = + ) LED 3227 светодиод 3V 1.5W (белый) LM1-PWN1-01-N1-00001 (120-градусный, 3.2x2.7 мм, (белый) ROHM SMD SMD сетодиод для подсветки LCD экрана 16.01.2026 13:35:03
Блок питания 12V 150W 12.5A DIM TRIAC, 1-10, PWM,Rezistor 16.01.2026 13:35:03
Блок питания 12V 200W 16.6A DIM TRIAC, 1-10, PWM,Rezistor 16.01.2026 13:35:03
AC/DC блоки питания 12-24V диммированные TRIAC, 1-10, PWM,Rezistor 16.01.2026 13:35:03
Блок питания 12V 060W 5.0A DIM TRIAC, 1-10, PWM,Rezistor 16.01.2026 13:35:03
кэ 2,2\250\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-40~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 53 12,62 16.01.2026 13:23:32
кэ 47\ 63\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 0 22,27 16.01.2026 13:23:32
кэ 100\ 50\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 32 17,82 16.01.2026 13:23:32
кэ 150\ 35\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 40 17,82 16.01.2026 13:23:32
кэ 220\ 16\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\UPW1C221MPD Конденсаторы электролитические 106 8,17 16.01.2026 13:23:32
кэ 220\ 25\ 8x12\20\+105C\Al\2LW\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 38 26,73 16.01.2026 13:23:32
кэ 330\ 16\ 8x12\20\+105C\Al\2L4\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\UPW1C331MPD1TD\ Конденсаторы электролитические 63 11,88 16.01.2026 13:23:32
кэ 6,8\100\ 5x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\UPW2A6R8MDD1TD Конденсаторы электролитические 104 4,45 16.01.2026 13:23:32
кэ 6,8\100\ 5x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 2000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 1 4,45 16.01.2026 13:23:32
кэ 15\100\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 16 8,91 16.01.2026 13:23:32
кэ 22\100\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 16 20,79 16.01.2026 13:23:32
кэ 330\ 10\ 8x12\20\+105C\Al\2L4\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 191 10,39 16.01.2026 13:23:32
кэ 1 \100\ 5x11\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 8000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 48 10,39 16.01.2026 13:23:32

Яндекс.Метрика