РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 15

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
MOC3023M (2005г.) оптрон (Fairchild - Random-Phase Triac Driver Output Optocoupler, 400V dip-6) 18 4582,56 26.09.2024 15:22:21
3300mF x 6,3V 105MZR 10х23 для материнских плат Jamicon LOW ESR MZR332MO цена за 1шт при количестве 200шт 200 5,43 26.09.2024 15:05:14
Дин. NOKIA 6310/2300/SE T68/MOT C200 06.10.2021 15:13:12
Дин. MOT C200/Er T68/NOK1100/2300... 06.10.2021 15:13:12
MO-200-2-300 к J 06.10.2021 15:12:26
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 30 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 130 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 300 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,20 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 330 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы маломощные (до 2 Вт) MO-50 (С2-23) 0.5 Вт, 200 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,10 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 430 Ом, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 30 кОм, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 300 кОм, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы мощные (2 и более Вт) MO-200 (С2-23) 2 Вт, 430 кОм, 5%, Резистор металлооксидный Тайвань 0,16 05.04.2018 11:56:50
Резисторы MO-200 -2 - 300 к J артикул 00137122 0,13 03.11.2016 14:09:28

Яндекс.Метрика