РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 152

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
B37951K5105M62 50V 20% 1.0mF Epcos 1112 1,22 28.10.2026 11:24:15
G362MF (52х50х35) GAINTA 2022 Корпуса для РЭА Импорт 8 20,54 28.10.2026 11:24:15
G362MF (52х50х35) GAINTA 8 341,40 15.10.2026 14:29:29
3mm. FYL-3014 ED-E (625nm, оранжевый, 50mcd, 50°) FORYARD 14.10.2026 11:22:22
5mm. FYL-5013 ED-E (620nm, оранж, матовый) 50 mcd 60° 14.10.2026 11:22:22
5mm. FYL-5013 UEC (620nm, оранж, бесцветн) 2000 mcd 20° 14.10.2026 11:22:22
0.25Вт 6,2 К 1% MF-25 -0.25 50ppm Резистор 378 08.10.2026 12:48:12
0.5Вт 620 Ом 5% MFR-50JT-52-620R Резистор 2 08.10.2026 12:48:12
бат держ AA6\\\2L150\BH362A\COMF Держатели элементов питания - Тип «AA» 128 26,04 07.10.2026 9:48:51
Р 62 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 299 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 62К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 86 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 620 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 500 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 620 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 13 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 6,2 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 352 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 6,2К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 364 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 6,2М\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 197 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 6,8 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 420 1,35 07.10.2026 9:48:51
Р 62 \ 0,500\AXI 4,2x10,8\10\MF\2L\МЛТ\ 68г.[MFR;ОМЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 20 1,74 07.10.2026 9:48:51
Р 62 \ 0,250\AXI 2,2x 6,5\ 5\MF\2L\С2-23\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] (62RJ) Постоянные резисторы 500 1,35 07.10.2026 9:48:51
Р 62 \ 0,500\AXI 4,5x10,0\10\MF\2L\С2-33Н\ 91г. [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 300 1,74 07.10.2026 9:48:51

Яндекс.Метрика