РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 219

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
MF-25-0,25 160ком F (цена за 100 штук) 2020 799 15,08 20.01.2026 8:40:18
315000 \F11\\160\\HDR315MF11-02A\SDE (HDR315M) [R315MF1102A] +/-50кГц Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 200 8,17 16.01.2026 13:23:57
Р 1,6 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 292 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 16 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 40 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 150 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 295 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 150К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 361 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 160 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 27 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 160К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 258 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 0,22 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 659 2,97 16.01.2026 13:23:32
Р 0,22 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 378 2,97 16.01.2026 13:23:32
Р 0,51 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1000 2,23 16.01.2026 13:23:32
Р 1,0 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 397 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,0К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 22 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,0К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1873 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,0М\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1000 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,1 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 274 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,1К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 444 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,1М\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 46 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,2 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 206 1,48 16.01.2026 13:23:32
Р 1,2К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 2722 1,48 16.01.2026 13:23:32

Яндекс.Метрика