РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 759

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 130 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 276 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 130 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 292 2,11 02.04.2026 14:25:21
Р 130К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 350 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 130К\ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 74 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 130К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 217 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 300 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 497 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 300 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 197 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 300 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 698 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 300К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 198 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 300К\ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 169 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 300К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 3663 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 300К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 11 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 330 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1329 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 330К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 713 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 330К\ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 175 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 330К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 915 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 430 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 235 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 430 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 261 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 430 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 421 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 30 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 413 0,91 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика