РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 596

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
158150 \F12\\475\\HDR158,15MF12-65A\(HDR158.15M) SDE 0~-150кГц SAW 317 12,84 02.04.2026 14:25:50
48000 \SMD02016C4\ 7\ 10\ 10/-20~70C\XMF\1Г CREC [01.X.MF.107HHRI0048000000] T/R 5919 3,02 02.04.2026 14:25:50
ф 147000 \пол\ 8000/3\F11\4P\HDF147MF11\\(HDF147) CALTRON (лазер) Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ, фильтры из других пьезоматериалов) 53 18,12 02.04.2026 14:25:21
ф 147000 \пол\ 8000/3\F11\4P\HDF147MF11\\пейджерны SDE [HDF147F11] Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ, фильтры из других пьезоматериалов) 51 20,39 02.04.2026 14:25:21
ф 447725 \пол\ 700/3\F11\4P\HDF447,725MF11A\\ SDE (HDF447,725M)[F447,725MF11A] Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ, фильтры из других пьезоматериалов) 2624 15,10 02.04.2026 14:25:21
кэ 4700\100\35x40\20\+85C\Al\2P10\SM\FUJICON [SM2A472M-SWQ40WP00] snap-in Конденсаторы электролитические 72 78,54 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7 \ 0,500\AXI 4,5x10,0\ 5\MF\2L\МЛТ\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 2000 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 115 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7К\ 2\AXI 8,6x18,5\ 5\MF\2L\МЛТ\ [MFR;ОМЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 44 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7М\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 227 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7М\ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 190 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7М\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 16 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 47 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MOF\ \-30~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 47 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MOF\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23] Постоянные резисторы 2 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 47 \ 2\AXI 8,6x18,5\ 5\MF\2L\ОСМЛТ\ 77г. [MFR;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 2 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 47К\ 0,250\AXI 2,3x 7,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 146 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 47К\ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MOF\ \-30~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 638 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 47К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MOF\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 3305 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р 47К\ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MOF\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-33] Постоянные резисторы 2 1,51 02.04.2026 14:25:21
Р-t термистор 47 Ом\ 2А\14x 6\t\MF72-47D13\ (NTC47D-13)\[NTP13D-470] Терморезисторы 322 3,02 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика