РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 889

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
mf2-5mrb (ds1073-01-2*5mr1t6) Connfly electronic (Zhenqin) 2 5,08 08.10.2026 12:51:40
158150 \F12\\475\\HDR158,15MF12-65A\(HDR158.15M) SDE 0~-150кГц Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 317 23,14 07.10.2026 9:50:41
шт пит MFB\3x 5\P4,14\каб\\MFB-3x5M+конт[17] MFB-3x5M 1110-P [17] Разъемы низковольтного питания MFB 89 34,71 07.10.2026 9:48:51
шт пит MFD\1x 5\P3,68\каб\\MFD-1x5M+конт[20] MFD-1x5M 1158-P [20] Разъемы низковольтного питания MFD 25 10,80 07.10.2026 9:48:51
гн пит MF3\1x 5\P3,0\5P\\пан\MF3-1x05M\конт[25] Разъемы низковольтного питания MF3 29 10,80 07.10.2026 9:48:51
гн пит MF3\2x 5\P3,0\10P\\пан\MF3-2x05M\конт[25] Разъемы низковольтного питания MF3 8 19,29 07.10.2026 9:48:51
шт пит MF\2x 5\P4,2\каб\\MF-2x5M+конт[13] MF-2x5M 5050-P [13] Разъемы низковольтного питания MF 69 16,20 07.10.2026 9:48:51
шт пит MFA\3x 5\P6,2\каб\\MFA-3x5M+конт[15] MFA-3x5M 2120-P [15] Разъемы низковольтного питания MFA 92 45,32 07.10.2026 9:48:51
Р 0,1 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 398 2,12 07.10.2026 9:48:51
Р 0,10 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 458 2,89 07.10.2026 9:48:51
Р 0,22 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 655 5,21 07.10.2026 9:48:51
Р 0,22 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 378 5,21 07.10.2026 9:48:51
Р 0,47 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 23 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 0,51 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 998 3,86 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0 \ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 743 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 400 2,12 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0 \ 1\AXI 4,5x12,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 100 2,12 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0 \ 2\AXI 5,0x16,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 382 2,89 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~125C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 906 1,54 07.10.2026 9:48:51
Р 1,0К\ 0,500\AXI 3,2x 9,0\ 5\MF\2L\MFR\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 2017 1,54 07.10.2026 9:48:51

Яндекс.Метрика