РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 112

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Термистор KSE-MF72-2.5D11 2,5 Ом 5А KEEN SIDE NTC2.5D-11, MF72-2.5D11 2,5om 5A 20%, SCK-2R55, L-KLS6-MF72-2.5D11 7675 0,24 20.07.2026 14:18:28
MF-0,125-220 Ом 5% имп.резистор 30.12.1899 9:47:00 467 14,22 13.07.2026 13:24:10
С2-29(MF-0.125) 33.2 кОм 1% 03 от 100шт 1650 0,05 13.07.2026 13:14:54
MF1/8W 360 OHM 5% ( C2-23 0.125B 360 Ом 5%) Китай 1000 4000 0,00 10.07.2026 12:32:33
MFR-0,125-2,2 МОМ-5% Резистор 7 0,61 10.07.2026 11:25:01
Термистор NTC MF52 2K 5% -55 +125C 221 4,06 09.07.2026 11:22:01
Термистор NTC MF52 20K 5% -55 +125C 114 4,06 09.07.2026 11:22:01
2.2mF 450V (10x12.5) 105°C TK ELEC_CAP Jamicon_Серия TK_Расположение выводов радиальное_Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_2.2мК + 2,84 07.07.2026 10:35:26
22mF 400V (12.5x20) 105°C TK ELEC_CAP Jamicon_Серия TK_Расположение выводов радиальное_Конденсатор электролитический алюминиевый_соответствует серии К50-35_22мКФ + 5,08 07.07.2026 10:35:26
Р 22 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\10\MF\2L\ОМЛТ\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 452 0,81 06.07.2026 11:10:46
Р 220К\ 2\AXI 6,0x12,5\ 5\MF\2L\С2-33М\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 732 1,52 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ 91г.[MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 920 0,81 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\10\MF\2L\МЛТ\ [MFR;ОМЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 77г Постоянные резисторы 200 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,1М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 179 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 126 1,12 06.07.2026 11:10:46
Р 1,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 253 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 3,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 1 1,12 06.07.2026 11:10:46
Р 3,6 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 13200 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\ОМЛТ\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 80 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 13 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1000 0,71 06.07.2026 11:10:46

Яндекс.Метрика