РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 696

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
335100 \F11\\225\\HDR335,1MF11\4P SDE SAW 86 18,88 02.04.2026 14:25:50
336000 \F11\\225\\HDR336MF11-01A\SDE (HDR336M) [R336MF1101A] +/-75кГц SAW 200 9,82 02.04.2026 14:25:50
бат держ AAA2\\\2C\BH425D\COMF без напаяных проводов Держатели элементов питания - Тип «AAA» 125 6,04 02.04.2026 14:25:21
бат держ AAA2\\\2L150\BH425A\COMF Держатели элементов питания - Тип «AAA» 86 6,80 02.04.2026 14:25:21
бат держ AA2\\\2L150\BH325A\COMF [BH-631] Держатели элементов питания - Тип «AA» 1594 6,65 02.04.2026 14:25:21
бат держ CR2032\\\2P20\CH25-2032\COMF на плату Держатели элементов питания - Тип «CR» 13892 5,59 02.04.2026 14:25:21
бат держ CR2425\\\2P20\CH002-2425\COMF на плату Держатели элементов питания - Тип «CR» 653 7,55 02.04.2026 14:25:21
бат держ C2\\\2L150\BH225A\длинный COMF Держатели элементов питания - Тип «C» 43 18,88 02.04.2026 14:25:21
Р 1,0К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ 91г.[MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 920 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 1,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\10\MF\2L\МЛТ\ [MFR;ОМЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] 77г Постоянные резисторы 200 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 1,1М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 179 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 126 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 1,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 253 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 2,52К\ 1\AXI 9,8x20,0\ 0,05\MF\2L\С2-29В\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-33] Постоянные резисторы 5 3,02 02.04.2026 14:25:21
Р 2,52К\ 1\AXI 9,8x20,0\ 0,1\MF\2L\С2-29В\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-33] Постоянные резисторы 32 2,72 02.04.2026 14:25:21
Р 2,52К\ 1\AXI 9,8x20,0\ 1\MF\2L\С2-29В\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-33] Постоянные резисторы 40 2,42 02.04.2026 14:25:21
Р 3,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 1 1,21 02.04.2026 14:25:21
Р 3,6 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-33Н\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 13200 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\ОМЛТ\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29;С2-33] Постоянные резисторы 80 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 13 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\ 5\MF\2L\С2-23\ [MFR;МЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 1000 0,76 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика