РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 26

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
PL2943BK (140x100x30) 2024 Корпуса для РЭА Импорт 26 64,89 28.10.2026 11:24:15
PL2943WH (140x100x30) GAINTA 2023 Корпуса для РЭА Импорт 4 57,52 28.10.2026 11:24:15
PL2943BK (140x100x30) 24 1294,11 15.10.2026 14:29:29
PL2943WH (140x100x30) GAINTA 4 1147,08 15.10.2026 14:29:29
XL29.401-02.81 ПРОЧЕЕ з/уп пасп 1 126,96 15.10.2026 14:23:11
XL29.405.13 ПРОЧЕЕ з/уп пасп 6 60,94 15.10.2026 14:23:11
корпус\140\100\ 30\бел\пл\IP65\PL2943WH\GAINTA \IP65 Корпуса для монтажа радиоаппаратуры 4 448,39 07.10.2026 9:48:51
корпус\140\100\ 30\бел\пл\IP65\PL2943WH\GAINTA \IP65 Корпуса для монтажа радиоаппаратуры 4 236,15 06.07.2026 11:10:46
PL2943GSKT Корпуса GAINTA Уплотнитель для корпусов PL2943 3,55 14.05.2026 8:57:44
PL2943WH Корпуса GAINTA Корпус негерметичный для настольных или настенных электронных устройств (доп опция: IP65 с неопреновым уплотнителем), с угл 75 39,46 14.05.2026 8:57:44
PL2943BK Корпуса GAINTA Корпус негерметичный для настольных или настенных электронных устройств (доп опция: IP65 с неопреновым уплотнителем), с угл 48,92 14.05.2026 8:57:44
XL29,401-02,81 1 192,73 02.04.2026 13:38:19
XL29,405,13 5 92,51 02.04.2026 13:38:19
PL2943BK (140x100x30) Корпуса для РЭА 26 66,96 16.01.2026 14:26:41
PL2943WH (140x100x30) GAINTA Корпуса для РЭА 4 59,35 16.01.2026 14:26:41
PL2943WH (140x100x30) GAINTA УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 9 77,43 20.01.2025 11:12:37
PL2943BK (140x100x30) УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 30 72,79 20.01.2025 11:12:37
XL29.401-01.251 з/уп пасп 18 8,13 12.01.2024 12:10:26
XL29.401-02.81 з/уп пасп 1 162,51 12.01.2024 12:10:26
XL29.401-10.02 з/уп пасп 1 68,05 12.01.2024 12:10:26

Яндекс.Метрика