РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 47

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
ECAP 1000/63v 1631.5 KF 105C (KF102M063J315) низкий импеданс CapXon Электролитические конденсаторы 180 4,32 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/6.3v 1012.5 KF 105C (KF102M6R3G125) низкий импеданс CapXon Электролитические конденсаторы 523 0,73 26.09.2024 15:44:21
120АТС-63V-1000mkF 125C (05г) 5:25 25 2,82 26.09.2024 15:42:57
1000mkf - 6,3v SMD электролит LV 10*10,5 Capxon 500 0,80 26.09.2024 15:04:30
1000mkf - 6,3v SMD электролит SC 10*10 SAMWHA 8000 0,84 26.09.2024 15:04:30
1000mkf-6,3v ПОЛИМЕРНЫЕ PS 10*12,5 Capxon 10800 1,68 26.09.2024 15:04:30
1000mkf-6,3v (Низкий импеданс) WL 10*12,5 SAMWHA 5472 0,50 26.09.2024 15:04:30
47mkf - 400v БАЛЛАСТНЫЕ (10000ч) BL 16*31,5 SAMWHA 50 5,75 26.09.2024 15:04:30
47mkf - 450v БАЛЛАСТНЫЕ (10000ч) BL 16*31,5 SAMWHA 118 5,82 26.09.2024 15:04:30
1000mkf - 6,3v Электролит GS 8*11,5 Capxon 9000 0,29 26.09.2024 15:04:30
1000mkf - 6,3v Электролит SD 8*11,5 SAMWHA 2100 0,29 26.09.2024 15:04:30
1000mkf - 6,3v (105°C) Электролит KM 10*12 Capxon 13500 0,31 26.09.2024 15:04:30
1000mkf - 6,3v (105°C) Электролит RD 8*11,5 SAMWHA 13800 0,33 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 6,3v Электролит GS 16*31 Capxon 600 1,76 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 6,3v Электролит SD 16*25 SAMWHA 2650 1,57 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 6,3v (105°C) Электролит RD 16*25 SAMWHA 600 1,77 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 10v Электролит GS 16*35 Capxon 1700 2,31 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 10v Электролит SD 16*31 SAMWHA 1714 2,35 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 10v (105°C) Электролит RD 16*35 SAMWHA 1650 2,34 26.09.2024 15:04:30
10000mkf - 16v Электролит SD 16*31 SAMWHA 1850 4,26 26.09.2024 15:04:30

Яндекс.Метрика