РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 26

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
HU-02 (HU-2) розетка с контактами 984 0,17 16.01.2026 14:34:15
PHU2-02 pitch 3.96 mm+Terminal Разъемы питания низковольтные 54499 0,41 16.01.2026 14:26:41
HU-2 (DS1070-2FCV) корпус без контактов CONNFLY 3627 0,00 16.01.2026 14:15:59
HU-2 (DS1070-2 F) connfly 140 0,70 16.01.2026 13:56:45
уп 18x19 WP\\40\2L2500+HU2\12H01-TK046L179-01\AUDI приёмник/передат чер X=90/Y=70 Датчики парковки (парктроники) 47 51,97 16.01.2026 13:23:32
уп 19x19 WP\\40\2L2500+HU2\12U01-TK054L237Z-01\AUD приемник/передат чер X=100/Y=75 Датчики парковки (парктроники) 114 64,00 16.01.2026 13:23:32
уп 20x18 WP\\40\2L2500+HU2\12U73-TK031L201-01\AUDI приёмник/передатч чер X=80/Y=70 Датчики парковки (парктроники) 271 58,06 16.01.2026 13:23:32
уп 20x18 WP\\40\2L2500+HU2\14U04-TK006L4-01\AUDIOW приемник/передат сер X=115/Y=80 Датчики парковки (парктроники) 154 51,97 16.01.2026 13:23:32
уп 20x18 WP\\40\2L2500+HU2\14U11-TK006L4-01\AUDIOW приемник/передат бел X=115/Y=80 Датчики парковки (парктроники) 363 58,06 16.01.2026 13:23:32
уп 22x22 WP\\40\2L2500+HU2\14,4A01-TK017L201-01\ приёмник/передатч чер X=60/Y=60 Датчики парковки (парктроники) 73 51,97 16.01.2026 13:23:32
уп 22x22 WP\\40\2L2500+HU2\14,4A01-TK017L3-01\AUDI приёмник/передат чер X=60/Y=60 Датчики парковки (парктроники) 14 55,68 16.01.2026 13:23:32
уп 22x23 WP\\40\2L2500+HU2\14C03-TK001L3-01\AUDIOW приёмник/передат бел X=115/Y=65 Датчики парковки (парктроники) 37 59,39 16.01.2026 13:23:32
уп 22x23 WP\\40\2L2500+HU2\14U01-TK018L3-01\AUDIOW приёмник/передатчик X=125/Y=80 Датчики парковки (парктроники) 116 53,45 16.01.2026 13:23:32
уп 22x23 WP\\40\2L2500+HU2\14U73-TK018L88-01\AUDIO приёмник/передатчик X=125/Y=80 Датчики парковки (парктроники) 36 57,17 16.01.2026 13:23:32
уп 22x23 WP\\40\2L2500+HU2\15C73-TK012L3-01\AUDIOW приёмник/передатчик X=120/Y=60 Датчики парковки (парктроники) 58 55,68 16.01.2026 13:23:32
уп 22x23 WP\\40\2L2500+HU2\16B01-TK005L9-01\AUDIOW приёмник/передат чер X=70/Y=70 Датчики парковки (парктроники) 3 59,39 16.01.2026 13:23:32
уп 18x18 WP\\40\2L2500+HU2\12U01-TK002L181-01\AUDI приёмник+передатч чер X=110/Y=75 Датчики парковки (парктроники) 297 51,97 16.01.2026 13:23:32
уп 18x18 WP\\40\2L2500+HU2\12U04-TK002L181-01\AUDI приёмник+передатч сер X=110/Y=75 Датчики парковки (парктроники) 234 54,94 16.01.2026 13:23:32
уп 20x24 WP\\40\2L2500+HU2\12U73-TK062L301-02\AUDI приёмник/передатч чер X=/Y= Датчики парковки (парктроники) 241 51,23 16.01.2026 13:23:32
гн пит PHU2\1x 2\P3,96\каб\\PHU2-02 конт[6] PHU2X02\ответ.№-2312.№2323угл Разъемы низковольтного питания PWL2, PHU2 67 2,23 16.01.2026 13:23:32

Яндекс.Метрика