РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 45

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
ECAP 1000/6.3v 0811 TK 105C (TKR102M0JF11M) Jamicon Электролитические конденсаторы 204 0,45 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/10v 0811.5 TK 105C (TKR102M1AFBBMT9) Jamicon Электролитические конденсаторы 242 0,40 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/16v 1013 TK 105C (TKR102M1CG13M) Jamicon Электролитические конденсаторы 319 0,80 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/16v 1016 TK 105C (TKR102M1CG16M) Jamicon Электролитические конденсаторы 195 0,80 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/35v 1021 TK 105C (TKR102M1VG21M) Jamicon Электролитические конденсаторы 93 1,61 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/50v 1321 TK 105C (TKR102M1HJ21MT9) Jamicon Электролитические конденсаторы 79 2,51 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/63v 1625 TK 105C (TKR102M1JK25M) Jamicon Электролитические конденсаторы 67 3,12 26.09.2024 15:44:21
ECAP 1000/100v 1635 TK 105C (TKR102M2AK35M) Jamicon Электролитические конденсаторы 102 6,54 26.09.2024 15:44:21
CDRH127NP-102MC (POWER INDUCTOR 200UH 1.7A SMD) б/г SUMIDA 500 3800 2,51 26.09.2024 15:21:21
CDRH127NP-102MC (POWER INDUCTOR 200UH 1.7A SMD) б/г SUMIDA 500 2,51 26.09.2024 15:21:21
CD74ACT02M TI SO-14 7,34 26.09.2024 15:10:06
FA5502M SO16-208 Fuji Electric 33 38,51 26.09.2024 15:05:14
AP3502M-G1 SO8-150 BCD Semiconductor 10 13,27 26.09.2024 15:05:14
CD74HCT02M SO14 TI 95 26.09.2024 14:46:32
CDRH127NP-102MC (POWER INDUCTOR 200UH 1,7A SMD) 2850 3,52 26.09.2024 14:39:41
CDRH127NP-102MC (POWER INDUCTOR 200UH 1.7A SMD) б/г SUMIDA 500 3800 2,68 12.01.2024 12:12:29
ECAP 1000/100V 1635 TK 105C (TKR102M2AK35M) Jamicon 103 8,55 12.01.2024 12:12:29
ECAP 1000/10V 0811.5 TK 105C (TKR102M1AFBBMT9) Jamicon 362 0,60 12.01.2024 12:12:29
ECAP 1000/16V 1013 TK 105C (TKR102M1CG13M) Jamicon 260 1,09 12.01.2024 12:12:29
ECAP 1000/16V 1016 TK 105C (TKR102M1CG16M) Jamicon 35 1,61 12.01.2024 12:12:29

Яндекс.Метрика