РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 140

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
16000 \02x06\16\ 50\ 50/-10~60C\S206\1Г бм SEIKO EPSON Rs50 13615 1,51 02.04.2026 14:25:50
3684 \SMD49S4\16\ 30\ 50/-20~60C\SX-1\1Г (SC3.684) SUNNY Rs120 T/R (лазер) 200 6,80 02.04.2026 14:25:50
СД SMD03528C2\бел\ 750\120\\67-21UWC-S400-X8-TR8\ \жел мат\3,5В\20мА\\\Everlight Светодиоды на поверхностный монтаж постоянного свечения (SMD светодиоды) 317 1,21 02.04.2026 14:25:21
индук 8,2нГн\ 0,7А\SMD01608C2[0603]\ 5%\CS0603\ CS0603-8N2J-S\син.\Q=28\0,109Ом\ Чип-дроссели(катушки индуктивности) 0 3,02 02.04.2026 14:25:21
индук 9,1нГн\ 0,7А\SMD01608C2[0603]\ 5%\CS0603\ CS0603-9N1J-S\син.\Q=28\0,12Ом\ Чип-дроссели(катушки индуктивности) 0 3,02 02.04.2026 14:25:21
индук 10,0нГн\ 0,7А\SMD01608C2[0603]\ 5%\CS0603\ CS0603-10NJ-S\син.\Q=31\0,13Ом\ Чип-дроссели(катушки индуктивности) 35 1,51 02.04.2026 14:25:21
индук 100,0нГн\ 0,4А\SMD01608C2[0603]\ 5%\CS0603\ CS0603-R10J-S\син.\Q=34\0,58Ом\ Чип-дроссели(катушки индуктивности) 48 2,27 02.04.2026 14:25:21
дин 12x 6x 3\ 32\0,05\пл\2CSS10\KP1206RT1-U109\KE 112дБ/0,18В//\пружинные контакт Динамики 11966 6,04 02.04.2026 14:25:21
дин 12x 6x 3\ 32\0,05\пл\2CSS10\KP1206RT1-U109\KE 112дБ/0,18В//\пружинные контакты Динамики 467 6,04 02.04.2026 14:25:21
тиристор TS820-600T STMicroelectronics 1 15,10 02.04.2026 14:12:39
CL31C020CBCNNNC (SMD 2,0ПФ, 50В, NPO 1206) YAGEOКОНДЕНСАТОР 75 0,01 02.04.2026 13:38:19
CL31C300JBCNNNC (SMD 30ПФ, 50В, NPO 1206) YAGEOКОНДЕНСАТОР 75 0,01 02.04.2026 13:38:19
1206 11ОМ 5% (RC3216J110CS) 2625 0,02 02.04.2026 13:37:31
0603CS-27NXGL (27 NH 2 % 0,6 A) COILCRAFT ИНДУКТИВНОСТЬ 1448 0,01 02.04.2026 13:37:31
1206 43ОМ 1% (RC3216F430CS) 3750 0,01 02.04.2026 13:37:31
1206 11ОМ 5% (RC3216J110CS) 2625 0,02 02.04.2026 13:37:27
1206 43ОМ 1% (RC3216F430CS) 3750 0,01 02.04.2026 13:37:27
0603CS-27NXGL (27 NH 2 % 0,6 A) COILCRAFT ИНДУКТИВНОСТЬ 1448 0,01 02.04.2026 13:37:27
1206 75КОМ 1% (RC3216F753CS 56250 0,01 02.04.2026 13:34:31
1206 76,8КОМ 1% (RC3216F7682CS) 18750 0,01 02.04.2026 13:34:31

Яндекс.Метрика