РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 98

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
гк 24000 \\SMD03225C4\CM\1,8В\OMC\CREC 50/-40~85C[O.MC.DTHVFDN002400000 TRI 988 23,41 02.04.2026 14:25:50
гк 24000 \\SMD03225C4\CM\3,3В\OMC\CREC 50/-40~85C[O.MC.GTHVFDN002400000 TRI 977 23,41 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD03225C4\ 8\ 10\ 15/-30~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.108HITF0024000000] T/R 1046 2,27 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD03225C4\10\ 10\ 20/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.110HJVF0024000000] T/R 2096 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD03225C4\12\ 10\ 20/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.112HJVF0024000000] T/R 1580 2,27 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD03225C4\15\ 20\ 20/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.115JJVF0024000000] T/R 5774 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD03225C4\20\ 10\ 20/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.120HJVF0024000000] T/R 5943 3,02 02.04.2026 14:25:50
24576 \SMD03225C4\12\ 10\ 50/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.112HMVF0024576000] T/R 2698 2,27 02.04.2026 14:25:50
24576 \SMD03225C4\22\ 20\ 20/-40~85C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.122JJVF024576000] T/R 2970 2,27 02.04.2026 14:25:50
гк 24000 \\SMD02520C4\CM\1,8В\OMD\CREC 50/-40~85C[O.MD.DTHVFDN002400000 TRI 496 26,43 02.04.2026 14:25:50
гк 24000 \\SMD02520C4\CM\3,3В\OMD\CREC 50/-40~85C[O.MD.GTHVFDN002400000 TRI 345 27,94 02.04.2026 14:25:50
гк 24576 \\SMD02520C4\CM\3,3В\OMD\CREC 50/-40~85C[O.MD.GTHVFDN002457600 TRI 978 22,65 02.04.2026 14:25:50
13824 \SMD03225C4\12\ 20\ 20/-20~70C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.112JJRI0013824000] T/R 2983 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\ 8\ 10\ 10/-20~70C\XME\1Г бмCREC [X.ME.108HHRI0024000000] бм 498 2,11 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\ 8\ 15\ 20/-40~85C\XME\1Г CREC [01.X.ME.108IJVF0024000000] 1244 3,78 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\12\ 10\ 10/-20~70C\XME\1Г CREC [01.X.ME.112HHRI0024000000] T/R 960 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\12\ 10\ 20/-40~85C\XME\1Г CREC [01.X.ME.112HJVF0024000000] T/R 2461 3,78 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\15\ 20\ 20/-20~70C\XME\1Г CREC [X.ME.115JJRI0024000000](24.000) 12000 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02520C4\20\ 20\ 20/-20~70C\XME\1Г CREC [01.X.ME.120JJRI0024000000] T/R 26991 2,42 02.04.2026 14:25:50
28224 \SMD03225C4\18\ 20\ 20/-20~70C\XMD\1Г CREC [01.X.MD.118JJRI028224000] 3000 3,02 02.04.2026 14:25:50

Яндекс.Метрика