РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 889

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
CF-1251 OM 12V 0.15A 1W (Китай) (50х50) ОТК без пасп,без упак. Н.уп.: 48 25,14 20.01.2025 13:27:48
CF-1251 OM 12V 0.15A 1W с охладит. (Китай) (50х50) ОТК без пасп,без упак. Н.уп.: 50 50,27 20.01.2025 13:27:48
CF-128025MS DC12B-0,14A (00г)вентил 30.12.1899 0:01:00 1 130,71 20.01.2025 13:02:47
MT47H64M8CF-25EIT:G Микросхема (Micron Technology - 16 Meg x 8 x 4 banks DDR2 SDRAM, 8x10mm FBGA-60) 165 74,15 20.01.2025 11:24:27
CFR-25 1/4W 39 kOm 5% Carbon цена за остаток(4790шт). VITROHM CHINA 4790 60,33 20.01.2025 10:47:45
Р 750К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 486 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 14657 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 6,19К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 1\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 325 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 8,2К\ 0,125\AXI 1,8x 3,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 732 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,0 ~ 9,1\ 0,125\AXI\ 5\CFR\\EK-RCF0125/1 AXI 2,3x 6,0\наб[№1] 24номx20шт Постоянные резисторы Постоянные резисторы 8 55,30 17.01.2025 14:41:31
Р 10 ~ 91\ 0,125\AXI\ 5\CFR\\EK-RCF0125/2\ AXI 2,3x 6,0\наб[№2] 24номx20шт Постоянные резисторы Постоянные резисторы 3 55,30 17.01.2025 14:41:31
Р 100 ~910\ 0,125\AXI\ 5\CFR\\EK-RCF0125/3\ AXI 2,3x 6,0\наб[№3] 24номx20шт Постоянные резисторы Постоянные резисторы 8 50,27 17.01.2025 14:41:31
Р 100К~910К\ 0,125\AXI\ 5\CFR\\EK-RCF0125/6\ AXI 2,3x 6,0\наб[№6] 24номx20шт Постоянные резисторы Постоянные резисторы 2 50,27 17.01.2025 14:41:31
Р 11 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 952 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 500 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,6М\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6400 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0М\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 940 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 13 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 495 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 18 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 210 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 18 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 500 0,50 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика