РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 254

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Резистор постоянный выводной 0,25W 62K 5% / CF14R623JT CCO 1000 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 6,2M 5% /CF14R625JT CCO 1000 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 3,6K 5% / CF14R362JT CCO 3030 0,04 20.07.2026 14:18:28
CF-1/4W-0,25-620 КОМ-5% Резистор 20 0,30 10.07.2026 11:25:01
резистор 0,25W 6,2ком 5% CF 2500 0,08 09.07.2026 11:22:01
резистор 0,25W 620ом 5% CF 2500 0,08 09.07.2026 11:22:01
CF-0,25-6,2 кОм 5% (аналог С1-4-0,25) 380 0,05 06.07.2026 15:46:29
CF-0,25-62 кОм 5% 790 0,05 06.07.2026 15:46:29
16250 \SMD06035C2\10\ 20\ 30/-20~70C\FA-365\1Г EPSON T/R (16.250E) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 945 2,74 06.07.2026 11:11:11
Р 0,00 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 193 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 3388 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы 200 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ [С1-4] Постоянные резисторы 963 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 340 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,0М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 3319 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,1 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 963 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,1К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 1072 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,1М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 102 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4781 0,71 06.07.2026 11:10:46
Р 1,2К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 12393 0,71 06.07.2026 11:10:46

Яндекс.Метрика