РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 83

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Резистор постоянный выводной CF-0.25W- 30K L-KLS6-CF-1/4W-30KR-JA KLS Electronic 0,25W 30K 5% 575 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR 0,25W 20K 5% MERRYELC 9650 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR 0,25W 30K 5% MERRYELC 16720 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 10K 5% / CF14R103JT CCO 7800 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 360K 5% / L-KLS6-CF-1/4W-360KR-JB KLS Electronic 500 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR 0,25W 470K 5% / CFR-25JT-52-470K Yageo 7990 0,08 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR 0,25W 100K 5% MERRYELC 3600 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR 0,25W 10K 5% MERRYELC 0 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR-25 100K 5% / CFR0W4J0104A50 RoyalOhm 2900 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор угольный CFR-25 30K 5% / CFR0W4J0303A50 RoyalOhm 9950 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор углеродистый 0,25W 150K 5% / CF14R154JT CCO 10000 0,02 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 240K 5% / CF14R244JT CCO 300 0,04 20.07.2026 14:18:28
Резистор постоянный выводной 0,25W 200K 5% / CF14R204JT CCO 500 0,04 20.07.2026 14:18:28
CF-0,25 20 kOm 5% Carbon 15г цена за упак(1000шт). RoHS 4000 13,37 09.07.2026 8:45:43
CF-0,25 330 kOm 5% Carbon 09г цена за упак(1000шт). RoHS 1000 13,37 09.07.2026 8:45:43
CF-0,25 20 KOM 5% CARBON 3000 26,39 02.04.2026 13:38:19
CF-0,25 330 KOM 5% CARBON 750 26,39 02.04.2026 13:38:19
CF252016-1R0K 1МКГЦ+10% ИНДУКТИВНОСТЬ 1200 0,01 02.04.2026 13:38:19
CF-0,125 5% 150K 2 0,23 02.04.2026 13:34:31
CF-0,125 5% 160K 750 0,23 02.04.2026 13:34:31

Яндекс.Метрика