РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 85

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
CF-1/8W-0,125-220 КОМ-5% Резистор 3754 0,20 27.04.2026 13:36:48
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON T/R (1600L) 3 2,27 02.04.2026 14:25:50
22118,4 \SMD06035C2\12,5\ 50\ 30/-20~70C\FA-365\1Г EPSON Rs60{10~40 DLD10~100 76 6,80 02.04.2026 14:25:50
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON Rs60 (2457L) T/R 2387 3,78 02.04.2026 14:25:50
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 500 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 22К\ 0,125\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\С2-33Н\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4890 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 220К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 287 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 220К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 28549 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 150К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 160К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 193 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 180 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 643 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 180К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 131 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 180К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 961 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 200 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 37 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 200К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 175 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 270К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 473 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 270К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 240 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 300К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 41110 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 360 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 329 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 390К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 24 0,91 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика