РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 83

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
CF-1/8W-0,125-220 КОМ-5% Резистор 3754 0,20 16.01.2026 14:12:25
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON T/R (1600L) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 3 2,23 16.01.2026 13:23:57
22118,4 \SMD06035C2\12,5\ 50\ 30/-20~70C\FA-365\1Г EPSON Rs60{10~40 DLD10~100 Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 76 6,68 16.01.2026 13:23:57
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON Rs60 (2457L) T/R Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) 2389 3,71 16.01.2026 13:23:57
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 500 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 22К\ 0,125\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\С2-33Н\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4890 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 220К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 287 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 220К\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 28549 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 180 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 643 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 180К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 131 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 180К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 961 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 200 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 37 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 200К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 178 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 270К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 473 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 270К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 240 0,74 16.01.2026 13:23:32
Р 300К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 41110 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 360 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 329 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 390К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 24 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 510 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 23 0,89 16.01.2026 13:23:32
Р 560К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 260 0,89 16.01.2026 13:23:32

Яндекс.Метрика