РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 47

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
CF-0,25-200 кОм-5% (б/г.) резистор -- 761 0,02 20.01.2025 11:24:27
припой диам0,25мм,200г,ASAHI,ПОС63 RA флюсCF10 в катушках,№ПР17 4 904,91 20.01.2025 10:54:32
12000 \SMD04025C4\12,5\ 10\ 20/-40~85C\FA-248\1Г ( EPSON Rs70 T/R (1200P) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматер 19772 3,02 17.01.2025 14:42:44
Р 820 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6354 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 129 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 200 \ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 329 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 200 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1641 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 200К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1511 0,50 17.01.2025 14:41:31
припой ПОС60\d0,25\ 200г\\флюсCF10\ASAHI Sn60Pb40 t-плав 183~188C,Sn60%Pb40% Припои Припои 2 498,30 17.01.2025 14:41:31
припой ПОС63\d0,25\ 200г\\флюсCF10\ASAHI Sn63Pb37 t-плав 183~188C Припои Припои 12 462,51 17.01.2025 14:41:31
пред 5x20\ 0,315А\250В\быстр\стек\2C\F0,315A250 [ВПБ6-2][KLS5-1019][H520][ZH214] Плавкие вставки Плавкие вставки 948 1,21 17.01.2025 14:41:31
РПдв 20кx2\0,025\40\ 4\17\h 4\C\\F-2072\\CHINA 20%\150В\\0,5~20мН\ Переменные резисторы Переменные резисторы 90 3,52 17.01.2025 14:41:31
РПдв 50кx2\0,025\40\ 4\17\h 4\C\\F-2072\\CHINA 20%\150В\\0,5~20мН\ Переменные резисторы Переменные резисторы 90 3,52 17.01.2025 14:41:31
РПдв 100кx2\0,025\40\ 4\17\h 4\C\\F-2072\\CHINA 20%\150В\\0,5~20мН\ Переменные резисторы Переменные резисторы 70 3,52 17.01.2025 14:41:31
Р 820 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 3 0,60 17.01.2025 14:41:31
Р 820 \ 0,125\AXI 2,4x 7,3\\CF\2L\ВС\ [CFR;С1-4;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 414 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 20 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 579 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 120 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 8764 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 200 \ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 37 0,60 17.01.2025 14:41:31
Р 200К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 182 0,60 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика