РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 108

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
гк 18356 \\SMD03225C4\CM\3,3В\SG-310SCF-B\EPSON 50/-40~85C 45/55% Stand-by St-by 96 33,23 02.04.2026 14:25:50
гк 18359 \\SMD03225C4\T/CM\3,3В\SG-310SCF-B\EPSON 50/-40~85C 45/55% Stand-by St-by 94 32,47 02.04.2026 14:25:50
33178 \SMD06035C2\12,5\ 50\ 30/-20~70C\FA-365\1Г EPSON Rs60 (33.178) 380 5,29 02.04.2026 14:25:50
ф 2332500 \пол\25000\S03030C6\6C\F2G3A\\ITF (I2G3A RF Bandpass Filter Кварцевые фильтры (диэлектрические, пьезокерамические, ПАВ (SAW), ФЭМ, фильтры из других пьезоматериалов) 11 45,31 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 6 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 22К\ 0,125\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\С2-33Н\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4890 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 22К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\С2-33Н\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 3322 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 33К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 58 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 33К\ 0,125\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CR17\ Постоянные резисторы 82 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 283 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 4547 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 700 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 33 \ 0,125\AXI 1,8x 3,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 1480 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 33 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 1101 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 33К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 1922 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 330 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 5310 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 330К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 412 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 330К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\МЛТ\ \-55~155C\[МЛТ;ОМЛТ;С2-23;С2-29] Постоянные резисторы 400 0,76 02.04.2026 14:25:21
CF-0,25 (С1-4) 0,25ВТ 330ОМ 5% РЕЗИСТОР 450 0,01 02.04.2026 13:38:19
CF-0,25 330 KOM 5% CARBON 750 26,39 02.04.2026 13:38:19

Яндекс.Метрика