РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 84

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON T/R (1600L) 3 2,27 02.04.2026 14:25:50
22118,4 \SMD06035C2\12,5\ 50\ 30/-20~70C\FA-365\1Г EPSON Rs60{10~40 DLD10~100 76 6,80 02.04.2026 14:25:50
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON Rs60 (2457L) T/R 2387 3,78 02.04.2026 14:25:50
Р 1,0М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 37135 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 1,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 110 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 1,5М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 73 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 1,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 1 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 1,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 300 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 1,8К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 803 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 1,8М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 484 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 2,4К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 23 0,45 02.04.2026 14:25:21
Р 2,7М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 176 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 3,3М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 6 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 3,6К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 3427 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 3,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 40 0,45 02.04.2026 14:25:21
Р 4,7М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 31 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 5,6М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 188 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 6,8М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 264 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 8,2К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 284 0,91 02.04.2026 14:25:21
Р 8,2М\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы 230 0,91 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика