РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 33

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
16000 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON T/R (1600L) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов 3 1,51 17.01.2025 14:42:44
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г EPSON Rs60 (2457L) T/R Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматер 2389 2,51 17.01.2025 14:42:44
40000 \SMD03225C4\10\ 11\ 20/-40~85C\FA-23H\1Г EPSON T/- (4000M H4XAA) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезомате 0 5,53 17.01.2025 14:42:44
40000 \SMD03225C4\10\ 11\ 20/-40~85C\FA-23H\1Г EPSON T/R (4000M H4XAA) Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезомате 0 5,53 17.01.2025 14:42:44
Р 820 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6354 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 6,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 654 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 820К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 187 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 8,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 10424 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4881 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 12 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4271 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 129 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 5641 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0М\ 0,125\AXI 2,3x 6,0\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 940 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 990 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 2,2 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 3367 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 20 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 579 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 20К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 2000 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 22 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 2785 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 62 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 514 0,50 17.01.2025 14:41:31
Р 82 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1070 0,50 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика