РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 893

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Устройства защиты/Термопредохранители RY01( Термо) 85C 10A RY01( Код К12707 9 6,23 09.10.2025 12:27:35
Индуктивности/Индуктивности выводные LGA0305-22uh( акс.) 22 мкГн 285мА 10% LGA0305-22uh( Код 131484 49 7,21 09.10.2025 12:27:35
Источники питания/Драйверы для LED AC/DC- драйвер для LED, до 1400мА, до 85W, 100…240- 40…54V диммируемый 0-10VDC 0-100% (LGVC85BDE-UNI) AC/DC- Код 142898 HGpower/Changzhou Hongguang Electron 1 140,51 09.10.2025 12:27:35
Микросхемы/Микросхемы импортные TBU-CA085-100-WH Код К26724 Bourns 15 24,56 09.10.2025 12:27:35
Источники питания/AC/DC AC/DC герметичный 185W 220- 176V DH185-176S105 IP67 Код 142746 Tonlier Energy Technology (Beijing) 1 293,24 09.10.2025 12:27:35
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1989 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 6 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-30 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1989 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 2 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-30 кW 2.5 ~380В 50Гц без Р700 Ваттметр ОТК 1965 верт.пол. с пасп. Н.уп.: 1 186,01 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1988 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 15 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~220В 50Гц без Р700 Ваттметр ОТК 1964 верт.пол. с пасп. Н.уп.: 1 186,01 02.10.2025 15:18:47
Д85 100-0-300 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1989 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 3 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1987 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 1 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~220В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1989 верт.пол. с пасп. Н.уп.: 1 1 221,20 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-30 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1990 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 1 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1989 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 29 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-30 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1988 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 2 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-30 кW 2.5 ~220В 50Гц без Р700 Ваттметр ВП 1978 верт.пол. с пасп. Н.уп.: 1 186,01 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1988 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 1 02.10.2025 15:18:47
Д85 100-0-300 кW 2.5 ~380В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1990 верт.пол. с паспортом Н.уп.: 1 2 02.10.2025 15:18:47
Д85 10-0-40 кW 2.5 ~220В 50Гц с Р700 Ваттметр ВП 1990 с пасп. Н.уп.: 1 4 221,20 02.10.2025 15:18:47

Яндекс.Метрика