РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 86

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
СНЦ23-55/33-Р-6-б-В роз.без контакт.без/удочки 2016г ВП 2016 Н.уп.: 1 148,81 20.01.2025 13:27:48
сп5-3-3,3 кОм-10% (2016г.) (5) (металл) резистор переменный -- 4 8,47 20.01.2025 11:24:27
сп5-3ва-0,5-3,3 кОм-10% (2016г.) резистор переменный (5) (пластик) 47 6,36 20.01.2025 11:24:27
с5-35в-25-330 Ом-5% (2016г.) резистор -1 704 7,95 20.01.2025 11:24:27
снц23-55/33р-8-а-в (2016г.) Разъём (роз) (5) (Элекон, ГЕ0.364.241ТУ) 3 529,67 20.01.2025 11:24:27
1533ла2 (2016г.) Микросхема (Au) Интеграл 14 21,19 20.01.2025 11:24:27
1533ла3 (2016г.) Микросхема (Au) Интеграл 1 30,19 20.01.2025 11:24:27
1533лр11 (2016г.) Микросхема Интеграл 40 15,89 20.01.2025 11:24:27
1533тм2 (2016г.) Микросхема Интеграл (этикетка) 102 29,66 20.01.2025 11:24:27
1533кп2 (2016г.) (Au) Интеграл Микросхема (этикетка) 7 26,48 20.01.2025 11:24:27
533ли1 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон (упак. этикетка) 94 19,07 20.01.2025 11:24:27
533ли6 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон (упак. этикетка) 9 21,19 20.01.2025 11:24:27
1533тр2 (2016г.) Микросхема (Au) Интеграл (упак. этик.) 2 26,48 20.01.2025 11:24:27
533ид10 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон 1 16,42 20.01.2025 11:24:27
533им5 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон (упак. этикетка) 10 13,77 20.01.2025 11:24:27
533ир8 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон (упак. этикетка) 331 21,19 20.01.2025 11:24:27
533лп3 (2016г.) Микросхема (Au) Микрон (упак. этик.) 16 14,83 20.01.2025 11:24:27
533лр11 (2016г.) (Au) Микрон Микросхема (этикетка) 215 15,89 20.01.2025 11:24:27
СНЦ23-55-33-Р-6-Б-В РОЗ,БЕЗКОНТАКТ,БЕДОЧКИ 2016Г 1 287,48 17.01.2025 11:15:26
К15-5 3300ПФ 20% 1,6КВ Н20 1989, б/г росс 129 15,58 12.01.2024 12:10:26

Яндекс.Метрика