РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 134

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
ПВ-К2 1414У5 ExedIICT6 10А ~380-220В ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ОТК бг скол краски Н.уп.: 1 02.10.2025 15:18:47
Т-0.66 0.66кВ 100/5 кл0.5 пласт. ТУ3414-002-57020577-2003 Трансформатор ОТК 2004 скол 1 креп.места Н.уп.: 1 02.10.2025 15:18:13
Т-0.66 0.66кВ 100/5 кл0.5 пласт. ТУ3414-002-57020577-2003 Трансформатор ОТК 2004 Н.уп.: 2 02.10.2025 15:18:13
АБЛК 715441402 Штуцер 6 8,04 02.10.2025 15:15:57
ОНЦ-БГ-3-4/14-П-1-В 5 (02-06гг) 12 432,35 02.10.2025 15:15:57
СНЦ23-4/14Р-6В 5 (02г)корпус 30.12.1899 2:03:00 3 301,64 02.10.2025 15:15:57
В64-14А-03-700(ПВ100%-24В)99г 04.01.1900 3:05:00 5 110,60 02.10.2025 15:15:57
С2-14-1-40,2 Ом 0,5% 30 0,70 02.10.2025 15:15:57
с2-14-1-4,7 кОм-0,25% (89г.) -А-1 (5) резистор -- 53 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-4,7 кОм-0,25% (92г.) -В-1 (5) резистор -- 60 0,50 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-43,2 кОм-0,25% (90г.) -А-1 (5) резистор -- 60 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-432 кОм-0,25% (89г.) -Б-1 (5) резистор -- 12 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-432 Ом-0,25% (89г.) -А-1 (5) резистор -- 30 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-47 кОм-0,25% (90г.) -Б-1 (5) резистор -- 49 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-47 кОм-0,25% (91г.) -А-1 (5) резистор -- 326 0,50 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-47 кОм-0,25% (91г.) -Б-1 (5) резистор -- 35 0,50 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-47 кОм-0,25% (92г.) -А-1 (5) резистор -- 110 0,50 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-470 кОм-0,25% (89г.) -А-1 (5) резистор -- 67 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-470 кОм-0,25% (90г.) -А-1 (5) резистор -- 60 1845,41 02.10.2025 12:49:31
с2-14-1-470 кОм-0,25% (90г.) -Б-1 (5) резистор -- 30 1845,41 02.10.2025 12:49:31

Яндекс.Метрика