РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 37

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
РПодстр 1,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 135 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 1,0М\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 179 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 2,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 330 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 2,0М\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 0 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 2,2к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\TRIMM 10%\300В\\ДО 35 мН*м\(W222 I) Подстроечные резисторы 43 10,61 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 5,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 17 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 10к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 1 10,61 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 10к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\(3296 W103) Подстроечные резисторы 48 10,61 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 10к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\[58W] Подстроечные резисторы 339 10,61 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 50 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 23 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 50к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 213 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 100 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 336 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 100к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 292 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 200 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\RUNTRON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\[W-1-472LF] Подстроечные резисторы 97 9,06 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 200к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 87 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 220к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\ 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 17 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 500 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 282 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 500к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 143 11,96 07.10.2026 9:48:51
РПодстр 1,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 135 6,30 06.07.2026 11:10:46
РПодстр 1,0М\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 179 6,30 06.07.2026 11:10:46

Яндекс.Метрика