РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 25

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
3296W-1-152 1,5 кОм 0,5W 5% Kingtronics 334 1,21 16.01.2026 14:34:15
резистор подстроечный 3296W 1,5ком 0,5W 10% RKT-3296W-152 Kingtronics 132 5,03 16.01.2026 14:09:17
РПодстр 1,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 135 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 1,0М\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 195 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 2,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 330 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 2,0М\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 10 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 2,2к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\TRIMM 10%\300В\\ДО 35 мН*м\(W222 I) Подстроечные резисторы 47 5,94 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 5,0к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 17 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 10к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 3 5,94 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 10к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\[58W] Подстроечные резисторы 339 5,94 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 50 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 23 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 50к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 213 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 100 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 346 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 100к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 293 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 200 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\RUNTRON 10%\300В\\ДО 35 мН*м\[W-1-472LF] Подстроечные резисторы 97 5,20 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 200к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 88 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 220к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\ 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 17 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 500 \ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\BARONS 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 282 6,68 16.01.2026 13:23:32
РПодстр 500к\ 0,5\10x 5x10\h 1,5\\25\3296W\CHINA 10%\300В\\ДО 35 мН*м\ Подстроечные резисторы 143 6,68 16.01.2026 13:23:32
3296W-1-152 1,5 КОМ 0,5W 5% Kingtronics 339 1,61 12.01.2024 12:12:29

Яндекс.Метрика