РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 668

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
гк 24300 \\FULL\ \5В\HCO-1104\MEC 23 33,98 02.04.2026 14:25:50
112430 \КА\\\\\5Г 7 33,98 02.04.2026 14:25:50
12430 \HC50U\\\\МА\1Г 1 33,98 02.04.2026 14:25:50
12430,4 \HC49S3\20\ 18\\HC49S[MEC]\1Г бм MEC Rs45 50 18,88 02.04.2026 14:25:50
22430 \HC49U\\\\РК374МД\ 27 11,33 02.04.2026 14:25:50
2430 \C09x5x07P3\\5000\\ZTT2,43MG\3P STE гол (ZTT2.43MG) пкер 500 2,27 02.04.2026 14:25:50
24300 \КА\\\\\ 1 33,98 02.04.2026 14:25:50
БП\ 24В\ 3,0А\100~240В~\наст\штD5,5d2,5\LZ243072W\ \-C+\стабил\импул\без шн.C13\ Блоки питания (адаптеры) 9 362,47 02.04.2026 14:25:21
площадка 30x20\шлейф\с/клеющ\мет\07-2430\ ПКШМ с клипсой REXANT Площадки 884 3,02 02.04.2026 14:25:21
бат 3В\ 280мАч\24,0x3,0\Li\CR2430\CAMELION Щелочные и литиевые батареи 6 31,72 02.04.2026 14:25:21
бат 3В\ 280мАч\24,0x3,0\Li\CR2430\GoPower Щелочные и литиевые батареи 7 12,08 02.04.2026 14:25:21
бат 3В\ 280мАч\24,0x3,0\Li\CR2430\KODAK Щелочные и литиевые батареи 15 30,21 02.04.2026 14:25:21
бат 3В\ 280мАч\24,0x3,0\Li\CR2430\КОСМОС Щелочные и литиевые батареи 20 21,14 02.04.2026 14:25:21
бат держ CR2430\\\2Csmd\BHX1-2430-SM\с крышкой MPD Держатели элементов питания - Тип «CR» 868 10,57 02.04.2026 14:25:21
бат держ CR2430\\\2P20\BH2430T-C\-40~+140C MPD BH1000\BH2430T-C\BH612430\ Держатели элементов питания - Тип «CR» 811 15,86 02.04.2026 14:25:21
микросхема DS2430A 3 52,86 02.04.2026 14:12:39
микросхема DS2430AP 2 45,31 02.04.2026 14:12:39
прочее Батарейка CR2430 Rexant 12 9,06 02.04.2026 14:12:39
ПЛАСТИНА САПФИРОВАЯ-2430ММ-ТОЛЩИНА-500+-- 50МКМ 98 152,63 02.04.2026 13:39:18
CR0603-FX-2430ELFBOURNS РЕЗИСТОР 75 0,01 02.04.2026 13:38:19

Яндекс.Метрика