РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 37

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
С2-23-1 Вт 620 Ом 5% ОТК 1991 А-В Н.уп.: 60 60 0,22 20.01.2025 13:26:45
С2-23-1 Вт 620 Ом 5% ОТК 1991 А-Д Н.уп.: 60 60 0,22 20.01.2025 13:26:45
РПУ-2 3 1620 -110В ОТК царап.корп.без упак. Н.уп.: 2 32,17 20.01.2025 13:26:45
РПУ-2 3 1620 -110В ОТК битая крышка Н.уп.: 1 32,17 20.01.2025 13:26:45
РПУ-2 3 1620 -110В ОТК Н.уп.: 1 32,17 20.01.2025 13:26:45
М4231 62-0-1А 4,0кл (82г) 1 50,27 20.01.2025 13:02:47
С2-23-1-620 Ом 5% з/у 102 1,31 20.01.2025 13:02:47
с2-23-1-620 кОм-5% (91г.) -АВв (5) резистор -- 117 0,12 20.01.2025 11:24:27
с2-23-1-620 кОм-5% (93г.) -АДв (5) резистор -- 50 0,13 20.01.2025 11:24:27
с2-23-1-620 кОм-5% (94г.) -АДв (5) резистор -- 10 0,13 20.01.2025 11:24:27
PSI-MODEM-SHDSL/PB 2313656 (2012г.) Блоки (Phoenix Contact - промышленный расширитель для PROFIBUS 2 9103,91 20.01.2025 11:24:27
М4231.62-0-1 мА (89г.) (5) Стрелочные приборы амперметр, кл.4, 40х40 1450 15,89 20.01.2025 11:24:27
ВА47-29-4С16-УХЛ3-КЭАЗ 231636 (2021г.) (16А, выключатель автоматический модульный) 2 42,37 20.01.2025 11:24:27
662018231722 WURTH Electronic (0430451809) Разъём (3mm Male Dual Row SMT Right Angle Header SMT Solder Tab) 39 13,77 20.01.2025 11:24:27
662020231722 WURTH Electronic (0430452009) Разъём (3mm Male Dual Row SMT Right Angle Header SMT Solder Tab) 1012 15,89 20.01.2025 11:24:27
IM03 x2 on PCB (MT4-C93801, 2-1462032-1 , RS 148-575, V23104-A1001-B101) Axicom 48 0,00 20.01.2025 11:18:11
DJ70620-2.3-10 РАЗЪЕМЫ 990 2,98 20.01.2025 11:12:37
РПУ2-062023-110В **РЕЛЕ 88г 7 25,14 20.01.2025 11:06:59
М4231 62-0-1А 4,0КЛ 1 97,83 17.01.2025 11:17:38
С2-23-1-620ОМ 5% 77 3,26 17.01.2025 11:16:37

Яндекс.Метрика