РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 103

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Реле/Реле электромагнитное: РПГ-3К-2302-У3-12В 2з 90-91г электромагнитное: Код 47674 40 8,43 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 590 ОМ-1% С2-23-0,25- Код 40512 С2-23-0,25 9 0,37 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 909 ОМ-1% С2-23-0,25- Код К21297 С2-23-0,25 164 0,37 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 590 КОМ-1% С2-23-0,25- Код 99275 С2-23-0,25 72 0,49 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 909 КОМ-1% С2-23-0,25- Код 99281 С2-23-0,25 151 0,49 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 390 ОМ-5% С2-23-0,25- Код 28753 С2-23-0,25 197 0,37 09.10.2025 12:27:35
Реле/Реле РГК15 БГ4.569.003-02 302 24В 2з Код 8036 34 7,33 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 90,9 ОМ-1% С2-23-0,25- Код 110920 С2-23-0,25 228 0,37 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 9,09 КОМ-1% С2-23-0,25- Код К2147 С2-23-0,25 176 0,37 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ Постоянные до 2 Вт С2-23-0,25- 90,9 КОМ-1% С2-23-0,25- Код 74360 С2-23-0,25 312 0,49 09.10.2025 12:27:35
Реле/Реле РЭС22 РФ4.523.023-0402 60В 4п 90-99г Код 30951 3 14,30 09.10.2025 12:27:35
С2-23 -0.25 Вт 90.9 кОм 1% Резистор ОТК 1988 Н.уп.: 100 1600 0,13 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 90.9 кОм 1% Резистор ОТК 1988 Б-В-В Н.уп.: 100 100 0,13 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 390 кОм 5% Резистор ОТК 1988 А-Д-В Н.уп.: 100 100 0,08 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 390 кОм 5% Резистор ОТК 1989 Н.уп.: 60 60 0,08 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 390 кОм 5% Резистор ОТК 1989 А-Д-В Н.уп.: 100 100 0,08 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 390 Ом 5% Резистор ОТК 1992 А-В-В Н.уп.: 1000 1000 0,08 02.10.2025 15:18:13
С2-23 -0.25 Вт 390 Ом 5% Резистор ОТК 1993 А-В-В Н.уп.: 1000 2000 0,08 02.10.2025 15:18:13
С2-23-0,25-390кОм 03.01.1900 17:28:00 28 1,21 02.10.2025 15:15:57
с2-23-0,25-2,7 кОм-5% (8990г.) -АДв резистор -- 7027 0,03 02.10.2025 12:49:31

Яндекс.Метрика