РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 233

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
24510 \HC25U\\ 20\ 20/-10~60C\РК169МА-7АП\3Г 92г. [8172~8175кГц]1Г (24,51 МГЦ 7416 5,29 02.04.2026 14:25:50
51016,6 \HC49U\S\ 30\ 20/-10~60C\РК367-01МД-8АП\3Г 5 33,98 02.04.2026 14:25:50
12288 \SMD07050C4\20\ 10\ 15/-10~60C\SX-7[SM]\1Г SUNNY Rs50 T/R(SUNNY12,288 20PF) 3095 3,78 02.04.2026 14:25:50
кэ 15\100\ 8x12\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 3000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 16 9,06 02.04.2026 14:25:21
кэ 220\ 35\10x13\20\+105C\Al\2L5\UPW\NICHICON 5000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 61 18,12 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 25\10x13\20\+105C\Al\2L5\UPW\NICHICON 5000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 0 8,91 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 35\10x12\20\+105C\Al\2P5\RK\FUJICON [RK1V331M-RBG12WP00] Конденсаторы электролитические 190 2,27 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 35\10x13\20\+105C\Al\2L\FR\Panasonic 5000ч\low imp\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 21 22,65 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 35\10x13\20\+105C\Al\2L\TKR\JAMICON \-55~+105C\ Конденсаторы электролитические 171 3,02 02.04.2026 14:25:21
кэ 330\ 35\10x13\20\+105C\Al\2L\WLR\JAMICON низкий импеданс\ Конденсаторы электролитические 95 6,04 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 25\10x13\20\+105C\Al\2L\TKR\JAMICON Конденсаторы электролитические 169 3,78 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 25\10x13\20\+105C\Al\2L\UHV\NICHICON 5000ч\High Ripple\ Конденсаторы электролитические 9 22,65 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 25\10x13\20\+105C\Al\2L\UKA\NICHICON для AUDIO HIGH GRADE применений Конденсаторы электролитические 14 45,31 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 25\10x16\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 5000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 12 22,65 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 35\10x17\20\+105C\Al\2L\KM\JWCO Конденсаторы электролитические 502 2,27 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 35\10x20\20\+105C\Al\2L5\UPW\NICHICON 5000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 12 27,19 02.04.2026 14:25:21
кэ 470\ 35\10x20\20\+105C\Al\2L\LRS\SHENMAO \-40~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 664 7,55 02.04.2026 14:25:21
кэ 680\ 25\10x16\20\+105C\Al\2L\TKR\JAMICON \-55~+105C\ Конденсаторы электролитические 0 4,53 02.04.2026 14:25:21
кэ 680\ 25\10x20\20\+105C\Al\2L\UPW\NICHICON 5000ч\-55~+105C\низкий импеданс Конденсаторы электролитические 14 33,23 02.04.2026 14:25:21
кэ 820\ 25\10x20\20\+105C\Al\2L\WLR\JAMICON JWL827M025S1ACH20 Конденсаторы электролитические 54 5,29 02.04.2026 14:25:21

Яндекс.Метрика