РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 20

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
15EDGRC-3.5-03P-14-00A Клеммник 3 поз, шаг 3.50 мм, на плату, прямой угол DEGSON 183 1,51 19.09.2023 11:01:19
15EDGRC-3.81-03P-14-00A Клеммник 3 поз, шаг 3.81 мм, на плату прямой угол DEGSON 112 1,61 19.09.2023 11:01:19
15EDGRC-5.08-03P-14-00A Клеммник 3 поз, шаг 5.08 мм, на плату прямой угол DEGSON 18 2,01 19.09.2023 11:01:19
клеммн раз\\ 3P3,5\плат\угл\15EDGRC-3,5-03P-14-00A Клеммники разъемные разъёмный клем\отв.№12607 12609 5 2,51 07.09.2023 16:16:55
15EDGRC-3.81-03P-14-00A(H) Degson разъём 49 1,21 07.09.2023 15:19:05
15EDGRC-3.5-03P-14-00A(H) Degson разъём 3 1,51 07.09.2023 15:19:05
15EDGRC-3,5-03P-14-00A(H) 2022 DEGSON Клеммники DEGSON 3300 0,83 18.04.2023 9:30:25
15EDGRC-3,81-03P-14-00A(H) 2022 DEGSON Клеммники DEGSON 550 0,80 18.04.2023 9:30:25
15EDGRC-3,5-03P-14-00A(H) 150 1,23 29.03.2023 13:03:00
15EDGRC-3,5-03P-14-00A(H) 2438 1,23 29.03.2023 13:03:00
15EDGRC-3,5-03P-14-00A(H) 3 1,23 29.03.2023 13:03:00
15EDGRC-3,81-03P-14-00A(H) 300 1,19 29.03.2023 13:03:00
15EDGRC-3.5-03P-14-00A(H) 2021 DEGSON 1000 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.5-03P-14-00A(H) 2021 DEGSON 1200 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.81-03P-14-00A(H) 2021 DEGSON 3 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.81-03P-14-00A(H) 2020 DEGSON 100 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.81-03P-14-00A(H) 2021 DEGSON 1000 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.81-03P-14-00A(H) 2020 DEGSON 20 0,69 05.11.2021 10:46:14
15EDGRC-3.81-03P-14-00AH (terminal block) 500 DEGSON 0 0,56 29.09.2021 16:37:26
Соединители/Клеммные колодки, зажимы, джамперы Клеммник 3 поз, шаг 3.50 мм, на плату, пр.угол (15EDGRC-3,5-03P-14-00A) 15 2,65 28.07.2021 20:30:03

Яндекс.Метрика