РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 889

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы GRM31MR72A223K/ ЧИП 1206-0,022 мкф X7R-10% 100В GRM31MR72A223K/ Код 36307 Murata Manufacturing 6 2,44 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы ЧИП 1206-0,033 мкф X7R-10% 100В Код К34655 NONAME/Неизвестный 1000 0,73 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы ЧИП 1206-1000 пф-10% X7R 1000В Код К23021 Yageo 235 2,81 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы ЧИП 1206-0,01 мкф-10% X7R 1000В /Yageo Код 128288 61 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB153/ ЧИП 1206-0,015 мкф X7R-10% 50В CC1206KRX7R9BB153/ Код 79121 Yageo 289 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R0BB104/ ЧИП 1206-0,1 мкф-10% X7R 100В / Yageo CC1206KKX7R0BB104/ Код 83068 Yageo 42 0,73 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R9BB224/ ЧИП 1206-0,22 мкф X7R 10% 50В /Yageo CC1206KKX7R9BB224/ Код 83069 Yageo 86 0,98 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R9BB105/ ЧИП 1206-1 мкф-10% X7R 50В CC1206KKX7R9BB105/ Код 72406 Yageo 54 1,95 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы C3216X7R1H105KT000/ ЧИП 1206-1 мкф-10% X7R 50В / TDK C3216X7R1H105KT000/ Код 148142 TDK/Epcos 15884 0,61 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB221 ЧИП 1206-220 пФ-10% X7R 50В CC1206KRX7R9BB221 Код 118324 Yageo 2293 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы ЧИП 1206-4700 пФ 10% 1000В X7R Код К16123 NONAME/Неизвестный 4814 1,34 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы ЧИП 1206-4700 пФ 10% 100В X7R Код 90111 NONAME/Неизвестный 2789 0,73 09.10.2025 12:27:35
1206 680пф X7R 50в 10% CC1206JRNPO9BN681 CCTC 88 0,13 02.10.2025 15:17:02
1206 750пф X7R 50в 10% TCC1206X7R751K500DT CCTC 3530 0,10 02.10.2025 15:17:02
1206 820пф X7R 50в 10% 1206B821R500NT Fenghua 1760 0,09 02.10.2025 15:17:02
1206 910пф X7R 50в 10% TCC1206X7R911K500DT CCTC 3470 0,09 02.10.2025 15:17:02
1206 1000пф X7R 50в 10% CL31B102KBCNNNC Samsung 347 0,10 02.10.2025 15:17:02
1206 1000пф X7R 50в 10% 1206B102K500NT Fenghua 3950 0,09 02.10.2025 15:17:02
1206 1200пф X7R 50в 10% 1206B122K500NT Fenghua 4607 0,10 02.10.2025 15:17:02
1206 1800пф X7R 50в 10% 1206B182K500NT Fenghua 1980 0,10 02.10.2025 15:17:02

Яндекс.Метрика