РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 890

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Набор резисторов 1206 (1 -9,1 Ом, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе_сопротивление 1206 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (10-91 Ом, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (100-910 Ом, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (1-9,1 кОм, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (10-91 кОм, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (100-910 кОм, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
Набор резисторов 1206 (1-9,1 мОм, ряд Е24 по 25шт.5% 0,25W) 600шт. Набор SMD резисторов_корпус 1206_Чип резисторы 600 шт. в наборе 40,82 22.01.2025 12:42:28
1206-25,5 ком 1% 1/4W 4900 0,03 20.01.2025 13:24:00
1206 1пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C010CBCANNC Samsung 2250 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,1пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C1R1CBBANNC Samsung 2550 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,2пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C1R2CBBNNC Samsung 2650 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,3пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C1R3CBBNNC Samsung 3250 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,5пф NP0 50в ±0.25пФ 1206CG1R5C500NT MLCC 4350 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,5пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C1R5CBBNNC Samsung 1823 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 1,8пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C1R8CBBNNC Samsung 3240 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 2,2пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C2R2CBBNC Samsung 286 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 2,2пф NP0 50в ±0.25пФ 1206CG2R2C500NT Fenghua 4000 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 2,7пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C2R7CBNC Samsung 3400 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 3пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C030CBNC Samsung 4370 0,09 20.01.2025 13:24:00
1206 3,3пф NP0 50в ±0.25пФ CL31C3R3CBNC Samsung 2946 0,09 20.01.2025 13:24:00

Яндекс.Метрика