РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 362

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB103/ ЧИП 1206-0,01 мкф-10% X7R 50В/Yageo CC1206KRX7R9BB103/ Код 9280 Yageo 400 0,49 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB153/ ЧИП 1206-0,015 мкф X7R-10% 50В CC1206KRX7R9BB153/ Код 79121 Yageo 289 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R0BB104/ ЧИП 1206-0,1 мкф-10% X7R 100В / Yageo CC1206KKX7R0BB104/ Код 83068 Yageo 42 0,73 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R9BB224/ ЧИП 1206-0,22 мкф X7R 10% 50В /Yageo CC1206KKX7R9BB224/ Код 83069 Yageo 86 0,98 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB334/ ЧИП 1206-0,33 мкф-10% X7R 50В CC1206KRX7R9BB334/ Код 71600 Yageo 81 0,98 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R9BB105/ ЧИП 1206-1 мкф-10% X7R 50В CC1206KKX7R9BB105/ Код 72406 Yageo 54 1,95 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KKX7R9BB225/ ЧИП 1206-2,2 мкф-10% X7R 50В CC1206KKX7R9BB225/ Код 145867 Yageo 38 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CC1206KRX7R9BB221 ЧИП 1206-220 пФ-10% X7R 50В CC1206KRX7R9BB221 Код 118324 Yageo 2293 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CL31A106KBHNNNE/ ЧИП 1206-10 мкф-10% X5R 50В CL31A106KBHNNNE/ Код 99112 Samsung Electronics 192 1,47 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы CL31B106KAHNNNE/ ЧИП 1206-10 мкф-10% X7R 25В/Samsung CL31B106KAHNNNE/ Код 107390 Samsung Electronics 130 1,95 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы GRM31BR71C226KA01D/ ЧИП 1206-22 мкф X7R 16В /Murata GRM31BR71C226KA01D/ Код 100769 Murata Manufacturing 18859 1,34 09.10.2025 12:27:35
1206 2200пф X7R 50в 5% CC31206KRX7R0BB222 YAGEO 4000 0,17 02.10.2025 15:17:02
1206 2200пф X7R 100в 10% CC1206KRX7R0BB222 YAGEO 4350 0,19 02.10.2025 15:17:02
1206 0,01м X7R 100в 10% CC1206KRX7R0BB103 YAGEO 5329 0,20 02.10.2025 15:17:02
1206 0,047м X7R 50в 10% CC1206KRX7R9BB473 YAGEO 750 0,15 02.10.2025 15:17:02
1206 0,22м X7R 100в 10% CC1206KKX7R0BB224 YAGEO 1684 0,35 02.10.2025 15:17:02
1206 22мкф X5R 16в 10% 1206X226K160 PDC 46 0,80 02.10.2025 15:17:02
1206 10мкф X7R 25в 10% CL31B106KAHNNNE Samsung 876 0,50 02.10.2025 15:17:02
1206 10мкф X5R 50в 10%GRM31CR61H106KA12L Murata 1943 0,55 02.10.2025 15:17:02
1206 22мкф X5R 16в 10% CL31A226KOHNNNE Samsung 1800 0,80 02.10.2025 15:17:02

Яндекс.Метрика