РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 137

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 82 \ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 4830 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 82К\ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 1\\2C\RC\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 3000 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 82К\ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 3630 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 820 \ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 1\\2C\RC\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 4890 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 820 \ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 9430 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 820К\ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 4980 0,30 02.04.2026 14:25:21
к 8,2 пФ\ 50\SMD03216C2[1206]\\+125C\NPO\\\ 0,3%/-55~+125C Чип-конденсаторы керамические 3895 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 82 пФ\ 50\SMD03216C2[1206]\\+125C\COG\\\ 0,3%/-55~+125C Чип-конденсаторы керамические 3 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 82 пФ\ 50\SMD03216C2[1206]\\+125C\NPO\\\ 0,3%/-55~+125C Чип-конденсаторы керамические 2210 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 8200 пФ\ 50\SMD03216C2[1206]\\+125C\X7R\\\ 8200 пФ=8,2 нФ 15%/-55~+125C Чип-конденсаторы керамические 3980 0,76 02.04.2026 14:25:21
Р 8,2 \ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 3350 0,15 02.04.2026 14:25:21
Р 8,2К\ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 6390 0,30 02.04.2026 14:25:21
Р 8,2М\ 0,125\SMD03216C2[1206]\ 5\\\\ Постоянные резисторы для поверхностного монтажа 9310 0,30 02.04.2026 14:25:21
1206 1% 8,25КОМ ЧИП РЕЗИСТОР 17 0,01 02.04.2026 13:37:31
1206 1% 8,25ОМ ЧИП РЕЗИСТОР 74 0,01 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 1206 0,82 5% 303 0,64 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 1206 8,2 5% 2135 0,27 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 1206 82 5% 1423 0,23 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 1206 82,5 1% 398 0,27 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 1206 82,5К 1% 375 0,27 02.04.2026 13:37:31

Яндекс.Метрика