РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375-17-378-37-55

+375-17-378-51-09

+375-44-7733442

Viber

Telegram

WhatsApp

info@rd.by

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 112

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
1206 1,5мкф X7R 16в 10% CL31B155KOFNNNE Samsung 1550 0,25 02.11.2026 15:56:10
1206 1,5мкф X7R 50в 10% CL31B155KBHNNNE Samsung 1900 0,32 02.11.2026 15:56:10
1206 2,2мкф X7R 16в 10% CL31B225KOHNNNE Samsung 270 0,20 02.11.2026 15:56:10
1206 2,2мкф X7R 25в 10% CL31B225KAHNNNE Samsung 750 0,22 02.11.2026 15:56:10
1206 2,2мкф X7R 50в 10% CL31B225KBHNNNE Samsung 4604 0,28 02.11.2026 15:56:10
1206 4,7мкф X7R 50в 10% CL31B475KBHNNNE Samsung 3220 0,46 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 100в 10% CL31B105KCHSNNE Samsung 248 0,22 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 100в 10% 1206B105K101NT Fenghua 2000 0,22 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 25в 10% 1206B105K250PRG PDC 1429 0,17 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 50в 10% TCC1206X7R105K500FT CCTC 30 0,18 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 50в 10% 1206B105K500NT Fenghua 171 0,18 02.11.2026 15:56:10
1206 1мкф X7R 50в 10% CL31B105KBHNNNE Samsung 3761 0,18 02.11.2026 15:56:10
1206 1,5мкф X7R 25в 10% TCC1206X7R155K250FT CCTC 1985 0,28 02.11.2026 15:56:10
1206 1,5мкф X7R 50в 10% TCC1206X7R155K500FT CCTC 12000 0,32 02.11.2026 15:56:10
1206 2,2мкф X7R 16в 10% 1206B225K160NT Fenghua 2000 0,20 02.11.2026 15:56:10
1206 4,7мкф X7R 25в 10% 1206B475K250NT Fenghua 1390 0,27 02.11.2026 15:56:10
1206 4,7мкф X7R 50в 10% TCC1206X7R475K500HT CCTC 935 0,46 02.11.2026 15:56:10
C1206-X7R-50v-2,2 мкФ-10% (TCC1206X7R225K500FT) (2010г.) конденсатор SMD -- 655 0,41 28.10.2026 12:25:44
C1206-X7R-50v-4,7 мкФ-10% (GRM31CR71H475KA12L) конденсатор SMD (Murata - Ceramic Capacitor) 3975 0,51 28.10.2026 12:25:44
1206 X7R 100V 1uF 10% (GRM31CR72A105KA01L) 15 Murata 2000 1700 0,10 28.10.2026 11:24:15

Яндекс.Метрика