РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 52

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
двиг 12В\36x59m73\ 6750\\R540-33110\ 6~24В\0,3А\левый\[R540S-33110] Двигатели 95 105,72 02.04.2026 14:25:21
к 0,033 мкФ\ 250\ 9x 4x12\\\PS\2P\CL11\(2E333J CL11 полистирольный Конденсаторы пленочные 514 2,27 02.04.2026 14:25:21
разъём 7/16 DIN (11_716-50-9-9/033_-E) (штекер на кабель 1/2 ) HUBER+SUHNER 1 181,24 02.04.2026 14:12:39
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 30,3 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 71 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 126,8 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 27,6 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 72,2 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(бирюзовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 70 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(розовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 37,7 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(розовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 119 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(розовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 48,9 1,51 02.04.2026 13:53:50
МПО-33-11-ОС 0,12 мм. кв.(розовый)ТУ16.503.324-80. ОСТ В 16.0.800.764-80 87 49,5 1,51 02.04.2026 13:53:50
К73-11-250В-0,33МКФ 20% 90 1 9,16 02.04.2026 13:39:18
МПО-33-11- 0,12ММ,КВ,(РОЗОВЫЙ)ТУ16,503,324-80,ТВ 16,0,800,764-80 86 367 2,29 02.04.2026 13:34:51
МПО-33-11- 0,12ММ,КВ,(РОЗОВЫЙ)ТУ16,503,324-80,ТВ 16,0,800,764-80 86 283 2,29 02.04.2026 13:34:51
Р1-12-0,5-0,33-20% 8 0,01 02.04.2026 13:34:51
Р1-12-0,5-0,33-20% 11 0,01 02.04.2026 13:34:51
Р1-12-0,5-0,33-20% 15 0,01 02.04.2026 13:34:51
Р1-12-0,5-0,33-20% 7 0,01 02.04.2026 13:34:51

Яндекс.Метрика