РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 730

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
дин 40x 5\ 8\0,5\мет/пл\2C\KPSP4050MN-08-0,5F\ KEPO\\\черный [40N-B-08](KEPO 8) Динамики 0 8,31 02.04.2026 14:25:21
корпус\160\ 80\ 55\бел\пл\IP65\G258\GAINTA светлосерый Корпуса для монтажа радиоаппаратуры 1 179,88 02.04.2026 14:25:21
к 0,039 мкФ\ 50\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\ 39000 пФ=39нФ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 2970 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 0,068 мкФ\ 50\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\ 68000 пФ=68нФ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 1750 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 0,15 мкФ\ 50\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 5140 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 0,22 мкФ\ 25\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 2795 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 0,33 мкФ\ 25\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 1850 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 1,0 мкФ\ 25\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 6 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 1,5 мкФ\ 16\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 190 0,76 02.04.2026 14:25:21
к 2,2 мкФ\ 16\SMD02012C2[0805]\\ +85C\Y5V\\\ +22%~-82%/-30~+85C Чип-конденсаторы керамические 1436 0,76 02.04.2026 14:25:21
чип 0805 8200 пф X7R 10% 50В упак. S0805-J 8,2H 10% 50В X7R 1000 0,15 02.04.2026 13:49:04
ЧИП 0805 8200ПФ X7R 10% 50В 750 0,23 02.04.2026 13:40:07
ECAP 220-10V 0805 85°C 20% (E5R221M10B) 203 0,01 02.04.2026 13:38:19
ЧИП 0805 8,06К 1% 10999 0,18 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,2 5% 11439 0,18 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,25К 1% 2029 0,23 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,2К 1% 3229 0,23 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,2К 5% 2502 0,18 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,2М 1% 593 0,23 02.04.2026 13:37:31
ЧИП 0805 8,2М 5% 9724 0,18 02.04.2026 13:37:31

Яндекс.Метрика