РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 889

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
0402 50в NP0 5,1 пф 0,5пф отк 100 30.10.2025 11:12:40
0402 50в NP0 7,5 пф 0,5пф отк 9840 30.10.2025 11:12:40
0402 50в NP0 56 пф 5% отк 97 30.10.2025 11:12:40
0402 50в NP0 560 пф 5% отк 150 30.10.2025 11:12:40
Индуктивности/Чип-индуктивности CIH05H3N9SNS: 0402-3,9нГн CIH05H3N9SNS: Код 76842 Samsung Electronics 798 1,34 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ЧИП-резисторные сборки YC124-JR-0805- 33 ОМ 5% (0402x4) YC124-JR-0805- Код К33513 9500 1,22 09.10.2025 12:27:35
К71-7 250В 0.0402 мкФ 0.5% Конденсатор ВП 1994 россыпь Н.уп.: 88 5,03 02.10.2025 15:18:47
0402 NP0 1пф 50в ±0.25пФ CL05C010CB5ANNC Samsung 5638 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 1,2пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C1R2CB5NNNC Samsung 8400 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 1,5пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C1R5CB5ANNC Samsung 6776 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 1,8пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C1R8CB5NNNC Samsung 9800 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 2пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C020CB5NNNC Samsung 9026 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 2,2пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C2R2CB5NNNC Samsung 6453 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 2,7пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C2R7CB5NNNC Samsung 7503 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 3пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C030CB5NNNC Samsung 9757 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 3,3пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C3R3CB5ANNC Samsung 8276 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 3,9пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C3R9CB5NNNC Samsung 7700 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 4,3пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C4R3CB5NNNC Samsung 9650 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 4,7пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C4R7CB5ANNC Samsung 7350 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 5,1пф NP0 50в ±0.25пФ CL05C5R1CB5NNNC Samsung 7850 0,02 02.10.2025 15:17:02

Яндекс.Метрика