РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 890

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы GRM155R71C104KA88D/ ЧИП 0402-0,1 мкф-10% X7R 16В GRM155R71C104KA88D/ Код К28008 Murata Manufacturing 44744 0,37 09.10.2025 12:27:35
Конденсаторы/ЧИП-конденсаторы GRM155R71C104MA88D/ ЧИП 0402-0,1 мкф-20% X7R 16В GRM155R71C104MA88D/ Код 150442 Murata Manufacturing 57212 0,37 09.10.2025 12:27:35
Резисторы/ ЧИП-резисторы ЧИП 0402- 0,0 ОМ ЧИП 0402- Код К20721 780 0,24 09.10.2025 12:27:35
ПМ 12-040200 ~380В с РТТ121 34А с пкл-22М 2000Г Пускатель ОТК 2006 УХЛ4-В без пасп. Н.уп.: 2 3 269,46 02.10.2025 15:18:47
ПМ 12-040200 с РТТ-121 34А с ПКЛ-22М ~220В 2006г Пускатель ОТК 2006 УХЛ4-В без пасп.без упак. Н.уп.: 1 289,57 02.10.2025 15:18:47
0402 0,01м X7R 25в 10% CL05B103KA5NNNC Samsung 17690 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,015м X7R 16в 10% CL05B153KO5NNNC Samsung 9100 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,022м X7R 25в 10% CL05B223KA5NNNC Samsung 9200 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,033м X7R 16в 10% CL05B333KO5NNNC Samsung 9550 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,047м X7R 16в 10% CL05B473KO5NNNC Samsung 4500 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,068м X7R 16в 10% CL05B683KO5NNNC Samsung 9300 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,1м Y5V 16в +80-20% CL05F104ZO5NNNC Samsung 3510 0,01 02.10.2025 15:17:02
0402 0,22м Y5V 16в +80-20% CL05F224ZO5NNNC Samsung 9600 0,04 02.10.2025 15:17:02
0402 0,22м X7R 16в 10% CL05B224KO5NNNC Samsung 8300 0,09 02.10.2025 15:17:02
0402 0,33м Y5V 10в +80-20% CL05F334ZP5NNNC Samsung 10000 0,06 02.10.2025 15:17:02
0402 0,47м Y5V 6,3в +80-20% CL05F474ZQ5NNNC Samsung 8530 0,09 02.10.2025 15:17:02
0402-0 ом 5% 1/16W 3654 0,00 02.10.2025 15:17:02
0402 0,01м X7R 50в 10% MA0402XR103K500PRG PDC 7998 0,02 02.10.2025 15:17:02
0402 0,1м X5R 25в 10% MA0402XR104K250PRG PDC 3000 0,03 02.10.2025 15:17:02
0402 0,1м X7R 50в 10% MA0402XR104K500PRG PDC 2865 0,11 02.10.2025 15:17:02

Яндекс.Метрика