РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 250

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
гк 24000 \TCXO\SMD02016C4\SIN\1,8В\DSB211SDN\KDS 0,5/-40~85C T/- (BN24.0) 98 98,17 02.04.2026 14:25:50
гк 24000 \\SMD02016C4\CM\3,3В\OME\CREC 50/-40~85C[O.ME.GTHVFDN002400000 TRI 200 27,94 02.04.2026 14:25:50
гк 24000 \\SMD02016C4\CM\3,3В\SOC2016\SDE 50/-40~85C T/- (SE3.3V24.0M/E) TRI 12 45,31 02.04.2026 14:25:50
24000 \HC25U\\ 30\ 20/-10~60C\РК169МА-8АП\3Г 2359 4,68 02.04.2026 14:25:50
24000 \HC25U\\ 30\ 20/-10~60C\РК169МА-8АП\3Г [8004~8006кГц]1Г 579 4,68 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 6\ 10\ 20/-20~105C\XMF\1Г CREC [01.X.MF.106HJRC0024000000] бм 488 4,53 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 8\ 10\ 10/-40~85C\SX-2016\1Г SIWARD T/R (24.0 S AH) 0 6,80 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 8\ 10\ 20/-40~85C\NX2016SA\1Г [NX2016SA-24MHZ EXS00A-CS09440] 300 2,27 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 8\ 10\ 30/-40~85C\XMF\1Г CREC [XMF108HLVF00240000](CREC24ML8E) 8904 3,02 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 8\ 30\ 30/-10~70C\XMF\1Г CREC [X.MF.108LLPI0024000000](24.000) 14996 2,27 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\ 9\ 10\ 10/-20~70C\XMF\1Г CREC [01.X.MF.109HHRI0024000000] T/R 1339 3,78 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\10\ 10\ 30/-40~85C\SMD2016\1Г SDE (SEL10 24M/E) T/R 0 4,53 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD02016C4\15\ 20\ 20/-20~70C\XMF\1Г CREC [01.X.MF.115JJRI0024000000] T/R 8998 3,78 02.04.2026 14:25:50
24000 \SMD49S3\20\ 20\\\1Г (CIC.24.000) T/- (лазер) 571 1,51 02.04.2026 14:25:50
24545,452 \SMD02016C4\12\ 10\ 30/-40~105C\XMF\1Г CREC [X.MF.112HLVCA024545452] 699 3,02 02.04.2026 14:25:50
132400 \SMD06035C4\S\200\ 20/-10~60C\РК461-18АП\1Г 1Г (132400) 1 148,01 02.04.2026 14:25:50
132475 \SMD06035C4\S\200\ 20/-10~60C\РК461-18АП\1Г 1Г (132475) 1 148,01 02.04.2026 14:25:50
16245 \HC25U\\ 30\ 20/-10~60C\РК169МА-8АП\1Г 6654 1404 6,80 02.04.2026 14:25:50
24137,5 \HC25U\\ 20\ 20/-10~60C\РК169МА-7АП\3Г 95г. [8050~8052кГц]1Г (24.1375М) 15 20,39 02.04.2026 14:25:50
24195 \UM1\30\ 20\\\1Г (TQG) 92 18,88 02.04.2026 14:25:50

Яндекс.Метрика