РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 30

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
Р 3,3К\ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 102 4,02 17.01.2025 14:41:31
Р 1,1К\ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 1 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\С5-35В\ 90г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 84 3,42 17.01.2025 14:41:31
Р 1,2 \ 8\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\С5-35В\ 90г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 355 3,82 17.01.2025 14:41:31
Р 2,0К\ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\С5-35В\ 90г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 19 13,57 17.01.2025 14:41:31
Р 2,2К\ 7\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 5 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 2,7 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\С5-35В\ 87г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4 8,04 17.01.2025 14:41:31
Р 27 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4 5,03 17.01.2025 14:41:31
Р 27 \ 7\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 3 4,52 17.01.2025 14:41:31
Р 47 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 6 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 51 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 7 4,02 17.01.2025 14:41:31
Р 51 \ 7\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 0 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 56 \ 7\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 7 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 56 \ 7\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ 86г.\[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 27 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 5,1 \ 10\ 14,0x 41,0\ 5\WW\2C\С5-35В\ 92г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 29 15,08 17.01.2025 14:41:31
Р 1,5К\ 10\ 14,0x 41,0\ 5\WW\2C\С5-35В\ 90г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 2 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 18 \ 10\ 14,0x 41,0\10\WW\2C\С5-35В\ 93г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4 15,08 17.01.2025 14:41:31
Р 2,7 \ 10\ 14,0x 41,0\10\WW\2C\С5-35В\ 92г.\[DDR/ПЭВ]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 4 10,05 17.01.2025 14:41:31
Р 68 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 0 4,02 17.01.2025 14:41:31
Р 82 \ 7,5\ 14,0x 35,0\10\WW\2C\ПЭВ\ \[DDR/С5-35В]\ Постоянные резисторы Постоянные резисторы 16 10,05 17.01.2025 14:41:31

Яндекс.Метрика